RMK Multisport
21.05.2010
Korraldaja : OK Põlva Kobras
Rajameister : Kalle Ojasoo
[KANUU]
KANUU Rada (1): 11 KP 5.90 km ^
1. 28 Ain Fjodorov AARAIN 00:57:29
2. 29 Tanel Kalm AARAIN 00:57:31
3. 30 Janos Nikopensius AARAIN 00:57:33
4. 2 Riho Mõtlep OK Laktaak 00:58:04
5. 3 Tambet Tõnissoo OK Laktaak 00:58:05
6. 1 Hannes Luidalepp OK Laktaak 00:58:07
7. 24 Markko Etverk RÄSTIK 00:58:26
8. 22 Avo Siilak RÄSTIK 00:58:27
9. 23 Erkki Etverk RÄSTIK 00:58:30
10. 5 Even Toomas OK PEKO 00:58:36
11. 6 Tiit Toomas OK PEKO 00:58:37
12. 4 Rein Toomas OK PEKO 00:58:38
13. 15 Jaanus Reinvee Mehed mets 01:00:02
14. 14 Indrek Karolin Mehed mets 01:00:03
15. 13 Ahto Rähn Mehed mets 01:00:04
16. 32 Lembit Uibo Kagu 01:01:42
17. 33 Raivo Võlli Kagu 01:01:47
18. 31 Kaarel Tiganik Kagu 01:01:52
19. 16 Aigar Kallas AUT-SAIDER 01:02:48
19. 17 Ulvar Kaubi AUT-SAIDER 01:02:48
21. 18 Tavo Uuetalu AUT-SAIDER 01:02:53
22. 25 Veikko Asur Mehed Valg 01:03:51
23. 26 Kaspar Murumets Mehed Valg 01:03:53
24. 27 Egon Hunt Mehed Valg 01:04:01
25. 39 Taavi Petersell Lemeks 01:04:58
26. 38 Jürgen Ainsalu Lemeks 01:04:59
27. 37 Margus Juhkam Lemeks 01:05:00
28. 7 Tanel Täheste RMK SK Seg 01:05:18
29. 8 Ain-Meelis Hannus RMK SK Seg 01:05:21
30. 9 Kati Veskimägi RMK SK Seg 01:05:22
31. 12 Peeter Lind PRIA 01:11:19
32. 11 Maret Lind PRIA 01:11:22
33. 10 Urmo Kiviselg PRIA 01:11:23
34. 34 Saima Värton Kopra TRIO 01:11:59
35. 35 Reet Johanson Kopra TRIO 01:12:00
36. 36 Marje Tobreluts Kopra TRIO 01:12:02
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 21.05.2010 20:48:46 Kobras