XXII Koprakarikas 23.-25. juuli 2010
Lühirada
23.07.2010 Janukjärve (Rajameister: Alar Assor)
Tavarada
24.07.2010 Janukjärve (Rajameister: Alar Assor)
Tavarada
25.07.2010 Janukjärve (Rajameister: Alar Assor)
M08NR  M09NR  M10NR  M12A  M12TR  M14A  M14B  M16A  M16B  M18A  M18B  M20  M21A  M21B  M21C  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N08NR  N09NR  N10NR  N12A  N12TR  N14A  N14B  N16A  N18A  N20  N21A  N21B  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75 

M08NR

1600m 5KP
1700m 6KP
1700m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Ragnar Rooba                   Rakv                 EST 00:39.02   00:12.31(1)  00:13.19(1)  00:13.12(1)    
   2. Olev Piirisild                 Võru                 EST 00:57.31   00:19.17(2)  00:19.37(2)  00:18.37(3)    
   3. Mihkel Mahla                                        EST 01:17.49   00:28.28(3)  00:33.20(4)  00:16.01(2)    
   4. Markus Vainola                 Mercury              EST 01:42.12   00:34.48(4)  00:29.52(3)  00:37.32(4)    
M09NR

1600m 5KP
1700m 6KP
1700m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Raiko Marrandi                 JOKA                 EST 00:54.59   00:18.10(1)  00:20.54(1)  00:15.55(1)    
M10NR

1600m 5KP
1700m 6KP
1700m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Ralf Hõim                      Kobras/Põlva SK      EST 00:34.58   00:11.45(1)  00:11.04(1)  00:12.09(3)    
   2. Arne Reinberg                  JOKA                 EST 00:38.57   00:13.42(2)  00:13.31(4)  00:11.44(1)    
   3. Jürgen Vainola                 Mercury              EST 00:43.57   00:16.47(3)  00:13.07(3)  00:14.03(4)    
   4. Karl Jürgen Pall               Kobras/Põlva SK      EST 00:45.05   00:20.00(4)  00:13.02(2)  00:12.03(2)    
M12A

2550m 8KP
3900m 11KP
4090m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Uldis Upitis                   OK Kapa              LAT 01:34.17   00:21.05(1)  00:33.56(3)  00:39.16(1)    
   2. Kaarel Vesilind                SRD                  EST 01:41.19   00:22.13(3)  00:36.36(6)  00:42.30(2)    
   3. Kaarel Hendrik Zernant         OK Ilves             EST 01:42.34   00:24.18(4)  00:34.16(4)  00:44.00(3)    
   4. Villu Serv                     Kobras/Põlva SK      EST 01:43.26   00:24.54(5)  00:31.14(1)  00:47.18(4)    
   5. Oliver Kütt                                         EST 01:49.42   00:22.01(2)  00:32.29(2)  00:55.12(8)    
   6. Sander Tomson                  Kobras               EST 01:58.41   00:26.11(7)  00:39.47(8)  00:52.43(5)    
   7. Kristofer Pluumu               Kobras/Põlva SK      EST 02:04.04   00:27.01(9)  00:39.17(7)  00:57.46(9)    
   8. Kristo Sirk                    Kobras/Põlva SK      EST 02:07.23   00:28.29(11) 00:45.00(12) 00:53.54(7)    
   9. Tõnis Toom                     JOKA                 EST 02:07.52   00:27.24(10) 00:47.39(13) 00:52.49(6)    
  10. Richard Esta                   HOK                  EST 02:13.20   00:26.02(6)  00:36.09(5)  01:11.09(10)   
  11. Lauri Põldoja                  Ilves                EST 02:23.04   00:26.57(8)  00:41.16(10) 01:14.51(12)   
  12. Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST 02:32.10   00:34.16(13) 00:44.03(11) 01:13.51(11)   
      Peeter August Leht             Okas                 EST Katk       Ei start     00:40.37(9)  Ei start       
      Erki Salla                     JOKA                 EST Katk       00:31.12(12) 01:06.42(15) Katk           
      Kristjan Pärn                  Ilves                EST Katk       Ei start     00:55.09(14) 01:31.13(13)   
      Edgar Toimetaja                JOKA                 EST Tühist     00:41.59(14) Vale KP      01:40.06(14)   
M12TR

1700m 5KP
1800m 6KP
2000m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Andres Rõõm                    Ilves                EST 00:49.32   00:14.54(1)  00:14.57(1)  00:19.41(2)    
   2. Siim Helmoja                   Kobras/Põlva SK      EST 00:58.08   00:17.36(2)  00:22.41(5)  00:17.51(1)    
   3. Esko Vanahunt                  Kobras/Põlva SK      EST 01:03.01   00:19.36(3)  00:17.58(2)  00:25.27(5)    
   4. Kristjan Laugesaar             Rakv                 EST 01:10.34   00:21.09(4)  00:22.18(4)  00:27.07(6)    
   5. Karl Järve                     JOKA                 EST 01:22.19   00:22.29(5)  00:39.52(9)  00:19.58(3)    
   6. Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva SK      EST 01:25.06   00:33.44(8)  00:29.34(8)  00:21.48(4)    
   7. Martin Sults                   Kobras/Põlva SK      EST 01:25.40   00:23.36(6)  00:23.26(6)  00:38.38(8)    
   8. Lauri Pähn                     Võru                 EST 01:26.56   00:28.48(7)  00:20.47(3)  00:37.21(7)    
   9. Henri Konsap                   OK Võru              EST 01:44.18   00:35.49(9)  00:28.58(7)  00:39.31(9)    
M14A

3250m 12KP
5060m 11KP
5000m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Janek Piirisild                Võru                 EST 01:56.10   00:30.27(1)  00:40.42(1)  00:45.01(2)    
   2. Veiko Vinkel                   West                 EST 02:07.09   00:31.29(2)  00:50.41(4)  00:44.59(1)    
   3. Rimmo Rõõm                     Ilves                EST 02:17.43   00:34.59(4)  00:50.42(5)  00:52.02(3)    
   4. Rando Marrandi                 JOKA                 EST 02:25.07   00:33.26(3)  00:42.30(2)  01:09.11(4)    
   5. Keven Mekk                     Võru                 EST 02:40.10   00:38.19(5)  00:50.02(3)  01:11.49(5)    
   6. Maikel Konsap                  Võru                 EST 04:00.43   01:12.45(6)  00:57.23(7)  01:50.35(6)    
      Mauno Kapten                   Peko                 EST Katk       Ei start     00:54.56(6)  Ei start       
      Martin Sulg                    JOKA                 EST Ei start   Ei start     Ei start     Ei start       
M14B

3120m 11KP
3900m 11KP
4010m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Christopher Peedoson                                EST 02:43.16   00:59.12(1)  00:53.55(2)  00:50.09(1)    
      Margus Isaak                   Võru                 EST Katk       Ei start     00:39.24(1)  01:11.23(2)    
M16A

4230m 15KP
6090m 16KP
5960m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST 02:08.47   00:35.13(1)  00:46.38(1)  00:46.56(1)    
   2. Oliver Jõgeva                  Kobras/Põlva SK      EST 02:35.47   00:43.01(3)  01:01.20(5)  00:51.26(2)    
   3. Anti Sõukand                   Võru                 EST 02:46.37   00:48.44(4)  00:57.25(2)  01:00.28(6)    
   4. Reigo Teervalt                 Peko                 EST 02:51.00   00:53.04(5)  00:58.40(4)  00:59.16(5)    
   5. Heiki Rein Kiisler             KEKRSK               EST 03:00.17   00:58.00(7)  01:07.15(6)  00:55.02(4)    
   6. Tanel Papp                     Võru                 EST 03:09.46   00:59.30(8)  00:58.06(3)  01:12.10(8)    
   7. Madis Tooming                  Rakv                 EST 03:31.30   01:00.36(9)  01:15.28(7)  01:15.26(9)    
   8. Georg Kõlli                    Võru                 EST 03:49.26   00:56.56(6)  01:19.06(8)  01:33.24(10)   
   9. Markus Konsap                  Võru                 EST 04:14.54   01:07.01(11) 01:26.38(9)  01:41.15(11)   
      Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 EST Katk       00:40.03(2)  Ei start     00:53.47(3)    
      Mihkel Tarve                   Kobras               EST Katk       01:02.55(10) Ei start     Ei start       
      Rait Ernits                    Võru                 EST Katk       Ei start     Ei start     01:08.36(7)    
M16B

3110m 8KP
4080m 11KP
5070m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Martin Zvirblis                Kobras/Põlva SK      EST 02:02.52   00:29.03(1)  00:34.27(1)  00:59.22(1)    
   2. Jaagup Jõgela                  Peko                 EST 02:27.40   00:30.50(2)  00:42.13(2)  01:14.37(2)    
      Martin Mikk                    SK Visa              EST Ei start   Ei start     Ei start     Ei start       
M18A

4550m 15KP
7680m 19KP
8020m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Sergei Rjabõshkin              SRD                  EST 02:46.29   00:36.14(2)  00:57.05(1)  01:13.10(2)    
   2. Taavi-Kalle Kiisler            KEKRSK               EST 02:51.04   00:38.39(3)  01:03.50(4)  01:08.35(1)    
   3. Kaspar Karjus                  Võru                 EST 02:54.36   00:33.37(1)  00:59.22(2)  01:21.37(4)    
   4. Jüri Joonas                    Võru                 EST 03:06.23   00:43.38(4)  01:03.53(5)  01:18.52(3)    
   5. Kristjan Linnus                Peko                 EST 03:28.44   00:49.46(5)  01:02.46(3)  01:36.12(6)    
      Mihkel Perlov                                       EST Katk       00:56.41(6)  01:35.11(6)  Ei start       
      Taaniel Tooming                Kobras               EST Katk       Ei start     Ei start     01:25.02(5)    
      Jorma Valge                    JOKA                 EST Ei start   Ei start     Ei start     Ei start       
M18B

4260m 12KP
5020m 15KP
6220m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Antti Siima                    Kobras/Põlva SK      EST 02:35.49   00:40.50(2)  00:39.05(1)  01:15.54(3)    
   2. Vaiko Vare                     West                     02:39.47   00:38.53(1)  00:52.06(3)  01:08.48(2)    
   3. Olavi Allase                   JOKA                 EST 02:54.30   00:59.21(4)  00:55.05(4)  01:00.04(1)    
   4. Rasmus Sotnik                  Otepää SK            EST 02:57.40   00:52.27(3)  00:47.19(2)  01:17.54(4)    
      Martin Betlem                                       EST Tühist     01:25.17(5)  Vale KP      Ei start       
M20

5500m 17KP
9530m 22KP
8600m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Arvi Alamaa                    Orvand               EST 03:31.31   00:49.41(1)  01:24.35(2)  01:17.15(1)    
   2. Alar Kume                      Võru                 EST 03:33.58   00:55.10(2)  01:16.02(1)  01:22.46(2)    
   3. Rauno Kaiv                     Võru                 EST 04:29.38   00:59.18(3)  01:47.31(3)  01:42.49(3)    
      Ott-Kaarel Kalm                OK Ilves             EST Katk       01:02.13(4)  Ei start     Ei start       
M21A

5500m 17KP
9530m 22KP
8600m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Kaarel Kure                    Kobras               EST 03:21.15   00:41.20(1)  01:15.29(2)  01:24.26(3)    
   2. Mikk Tali                      KEKRSK               EST 03:30.36   00:59.25(5)  01:14.26(1)  01:16.45(1)    
   3. Kaarel Kallas                  Lehola               EST 03:36.17   00:42.21(2)  01:25.41(4)  01:28.15(4)    
   4. Mikko Hautala                  Roamers              FIN 04:05.13   00:58.49(4)  01:24.36(3)  01:41.48(6)    
   5. Sander Mirme                                        EST 04:15.15   01:05.12(7)  01:37.34(7)  01:32.29(5)    
   6. Valdur Jaht                                         EST 04:32.43   00:59.49(6)  01:28.14(5)  02:04.40(8)    
   7. Lauri Juhan Liivamägi                               EST 05:00.13   01:20.10(8)  01:44.11(8)  01:55.52(7)    
      Erik Saarts                    Võru                 EST Katk       Ei start     01:32.12(6)  01:20.04(2)    
      Raido Viks                     Võru                 EST Katk       Ei start     02:02.53(10) 02:17.45(9)    
      Daniel Vasser                                       EST Tühist     00:47.33(3)  01:47.01(9)  Vale KP        
M21B

4260m 12KP
7190m 16KP
7350m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Mikk Medijainen                OKH                  EST 02:48.19   00:39.33(10) 00:58.48(1)  01:09.58(1)    
   2. Tõnis Piirisild                Võru                 EST 02:48.52   00:32.19(1)  01:00.20(3)  01:16.13(3)    
   3. Tammo Esta                     HOK                  EST 02:51.30   00:37.01(7)  00:59.01(2)  01:15.28(2)    
   4. Tanel Esta                     HOK                  EST 02:57.34   00:36.14(5)  01:04.27(5)  01:16.53(4)    
   5. Priit Poopuu                   JOKA                 EST 03:15.42   00:40.44(11) 01:14.06(9)  01:20.52(5)    
   6. Rünno Sulg                     LSF PT               EST 03:15.55   00:48.57(16) 01:01.42(4)  01:25.16(7)    
   7. Margus Jänes                   Orvand               EST 03:17.50   00:35.53(4)  01:17.58(10) 01:23.59(6)    
   8. Jaanus Olop                                         EST 03:18.15   00:36.27(6)  01:09.59(8)  01:31.49(8)    
   9. Taavi Kuha                     Kape                 EST 03:18.47   00:35.07(3)  01:06.16(7)  01:37.24(9)    
  10. Tanel Mõttus                   OK Võru              EST 03:44.22   00:45.07(14) 01:04.49(6)  01:54.26(11)   
  11. Ragnar Ilp                                          EST 03:47.00   00:43.27(12) 01:19.12(12) 01:44.21(10)   
      Magnar Alev                    Pühajärve            EST Katk       00:37.45(8)  Ei start     Ei start       
      Raino Leopard                  Peko                 EST Katk       00:34.45(2)  Ei start     Ei start       
      Olavi Mätik                    Elering              EST Katk       00:47.05(15) Ei start     Ei start       
      Marko Külaots                                       EST Katk       Ei start     01:24.32(14) Katk           
      Indrek Mahla                   Peko                 EST Tühist     00:37.55(9)  01:18.22(11) Vale KP        
      Viljar Vainola                 Mercury              EST Tühist     00:44.20(13) 01:19.40(13) Vale KP        
      Martin Noorkõiv                                     EST Tühist     ÜleAja      Vale KP      Ei start       
      Arno Kruusmann                 EKV                  EST Ei start   Ei start     Ei start     Ei start       
      Mattias Pilv                   SK Visa              EST Ei start   Ei start     Ei start     Ei start       
M21C

3110m 8KP
5060m 11KP
6220m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Air Bomba                      OK BAISIE EZI        LAT 02:16.54   00:28.48(2)  00:45.21(2)  01:02.45(1)    
   2. Urmo Kiviselg                  OK Kobras            EST 02:26.03   00:26.38(1)  00:43.41(1)  01:15.44(2)    
   3. Uldis Bertuks                  OK Aluksne           LAT 02:44.09   00:32.54(3)  00:53.09(3)  01:18.06(3)    
M21E

5880m 18KP
10280m 23KP
9620m 22KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Andreas Kraas                  EKJ SK               EST 02:50.55   00:41.11(1)  01:05.50(1)  01:03.54(1)    
   2. Jonatan Karjus                 Võru                 EST 03:06.35   00:43.21(2)  01:08.54(2)  01:14.20(2)    
   3. Jürgen Einpaul                 Tammed               EST 03:26.23   00:51.56(3)  01:16.57(4)  01:17.30(3)    
   4. Kaido Hallik                   Ilves                EST 03:56.29   00:55.08(4)  01:36.15(6)  01:25.06(4)    
   5. Tarmo Kuub                     LSF PT               EST 03:58.27   00:56.23(5)  01:32.24(5)  01:29.40(5)    
   6. Arvo Ambel                                          EST 04:53.55   01:04.10(6)  01:45.16(7)  02:04.29(6)    
      Tarvo Avaste                   Sportnet             EST Katk       Ei start     01:10.49(3)  Ei start       
M35

5500m 17KP
9530m 22KP
8600m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Margus Marrandi                JOKA                 EST 03:17.11   00:40.49(1)  01:15.28(1)  01:20.54(3)    
   2. Mati Korrol                    Mercury              EST 03:21.59   00:46.08(4)  01:19.42(3)  01:16.09(1)    
   3. Danilo Piht                    Mercury              EST 03:30.30   00:45.09(3)  01:23.04(4)  01:22.17(4)    
   4. Margus Klementsov              Mercury              EST 03:38.35   00:42.18(2)  01:24.41(5)  01:31.36(8)    
   5. Meelis Merenäkk                -                    EST 03:49.15   00:54.39(6)  01:31.32(6)  01:23.04(5)    
   6. Ain Fjodorov                   otepää               EST 03:51.19   00:49.53(5)  01:43.38(9)  01:17.48(2)    
   7. Martin Kaup                    Elioni SK            EST 03:59.52   01:02.42(7)  01:33.45(7)  01:23.25(7)    
   8. Veiko Aaviste                  SF                   EST 05:31.09   01:24.19(8)  01:57.40(10) 02:09.10(10)   
      Aivar Leht                     Okas                 EST Katk       Ei start     01:19.27(2)  Ei start       
      Indrek Karolin                                      EST Katk       Ei start     01:40.03(8)  01:44.18(9)    
      Kuno Rooba                     Rakv                 EST Tühist     Ei start     Vale KP      01:23.10(6)    
M40

5180m 18KP
8600m 22KP
8110m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Ville Vinkel                   West                 EST 02:40.37   00:41.15(1)  01:04.01(1)  00:55.21(1)    
   2. Meelis Zimmermann              Kape                 EST 03:00.13   00:43.55(2)  01:11.18(2)  01:05.00(3)    
   3. Rein Zaitsev                   Peko                 EST 03:11.11   00:49.10(7)  01:14.23(3)  01:07.38(4)    
   4. Raul Hindov                    TON                  EST 03:11.15   00:45.41(4)  01:16.14(4)  01:09.20(5)    
   5. Tenno Alamaa                   Orvand               EST 03:23.29   00:45.57(5)  01:22.05(5)  01:15.27(7)    
   6. Sven Rea                       MARU                 EST 03:28.59   00:47.44(6)  01:24.21(6)  01:16.54(8)    
   7. Taivo Tali                     KEKRSK               EST 03:36.24   00:51.45(8)  01:25.05(7)  01:19.34(10)   
   8. Andy Karjus                    Võru                 EST 03:53.34   01:07.26(13) 01:26.50(8)  01:19.18(9)    
   9. Meelis Mälberg                                      EST 04:02.27   00:59.30(11) 01:40.16(11) 01:22.41(11)   
  10. Jaan Olvet                     Rakv                 EST 04:04.01   00:57.18(10) 01:28.04(9)  01:38.39(12)   
  11. Pjotr Kuznetsov                                         04:36.48   00:55.17(9)  01:40.30(12) 02:01.01(13)   
      Priit Pääslane                 Ilves                EST Katk       00:45.14(3)  Ei start     00:57.56(2)    
      Johan Alenius                  IFK Lidingö          SWE Katk       Ei start     Ei start     01:13.22(6)    
      Raul Kangur                    SOK                  EST Tühist     01:02.33(12) 01:32.40(10) Vale KP        
M45

4230m 15KP
7680m 19KP
7350m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Tõnu Ilves                     Kape                 EST 03:05.10   00:42.09(3)  01:04.49(2)  01:18.12(3)    
   2. Raul Olesk                     Kobras               EST 03:19.36   00:48.40(5)  01:14.19(5)  01:16.37(2)    
   3. Andrus Sipsaka                 KEKRSK               EST 04:10.33   01:13.10(8)  01:26.53(7)  01:30.30(4)    
   4. Margus Jaanus                  Koop                 EST 04:19.00   00:54.14(6)  01:36.47(8)  01:47.59(5)    
      Toomas Tarve                   Kobras               EST Katk       00:41.45(2)  01:20.21(6)  Ei start       
      Antti Roose                                         EST Katk       00:41.24(1)  01:08.14(3)  Ei start       
      Priit Truusalu                 Kape                 EST Katk       Ei start     01:58.56(9)  Ei start       
      Leho Haldna                    Võru                 EST Katk       00:42.16(4)  01:04.27(1)  Ei start       
      Jüri Ümarik                    -                    EST Katk       Ei start     02:00.20(10) Ei start       
      Tarmo Laht                     Kape                 EST Katk       Ei start     01:13.15(4)  Ei start       
      Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST Katk       Ei start     Ei start     01:15.10(1)    
      Toomas Telgma                  Voller               EST Tühist     01:02.22(7)  Vale KP      01:48.06(6)    
M50

4080m 15KP
7190m 16KP
7350m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Jaanus Reha                    Koop                     02:35.14   00:41.19(8)  00:53.33(2)  01:00.22(1)    
   2. Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST 02:35.18   00:36.24(4)  00:50.56(1)  01:07.58(3)    
   3. Maido Kaljur                   KEKRSK               EST 02:38.07   00:34.51(1)  00:59.05(4)  01:04.11(2)    
   4. Kaljo Julge                    Kape                 EST 02:49.12   00:38.42(5)  01:02.15(5)  01:08.15(4)    
   5. Tiit Tali                      Ilves                EST 03:01.12   00:35.22(2)  00:57.55(3)  01:27.55(7)    
   6. Raul Laas                      JOKA                 EST 03:08.41   00:36.19(3)  01:13.19(8)  01:19.03(5)    
   7. Aivar Tooming                  Rakv                 EST 04:50.37   01:10.29(11) 01:31.37(12) 02:08.31(8)    
      Toivo Toomas                   PEKO                 EST Katk       00:39.19(6)  01:03.53(6)  Katk           
      Andres Minn                    JOKA                 EST Katk       00:40.34(7)  01:17.27(9)  Ei start       
      Andrus Rämmann                                      EST Katk       00:43.29(9)  Ei start     Ei start       
      Matti Betlem                                        EST Katk       01:08.27(10) 01:26.22(11) Ei start       
      Paul Poopuu                    JOKA                 EST Katk       Ei start     01:18.36(10) Ei start       
      Tauno Kure                     Kape                 EST Katk       Ei start     Ei start     01:24.29(6)    
      Rein Rooni                     Orvand               EST Tühist     Ei start     01:06.00(7)  Vale KP        
M55

4080m 15KP
6090m 16KP
5960m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Udo Lüüs                       Ilves                EST 02:40.38   00:39.43(2)  00:58.41(4)  01:02.14(2)    
   2. Paul Aug                                            EST 02:42.18   00:51.00(9)  00:55.31(2)  00:55.47(1)    
   3. Riho Männi                     Lehola               EST 02:43.36   00:40.14(3)  00:54.21(1)  01:09.01(7)    
   4. Matti Hautala                  ONMKY                FIN 02:47.36   00:39.32(1)  01:03.01(6)  01:05.03(3)    
   5. Heini Tammik                   Kape                 EST 02:50.46   00:43.36(5)  01:00.43(5)  01:06.27(4)    
   6. Jüri Rokko                     SK RT                EST 03:01.37   00:52.21(10) 00:57.42(3)  01:11.34(9)    
   7. Sulev Tuude                    West                 EST 03:03.44   00:48.51(8)  01:05.05(8)  01:09.48(8)    
   8. Kalju Vaikjärv                 Vunder               EST 03:06.20   00:46.05(7)  01:05.45(10) 01:14.30(11)   
      Eero Ruokamo                   ONMKY                FIN Katk       00:42.41(4)  Ei start     01:08.30(5)    
      Anti Parik                     Otepää SK            EST Katk       Ei start     01:05.41(9)  01:11.57(10)   
      Tiit Ploompuu                  Hooler               EST Katk       00:44.43(6)  01:10.38(11) Ei start       
      Toomas Puss                    SK Visa              EST Katk       Ei start     01:32.50(12) Ei start       
      Tõnu Sikkal                    Kobras               EST Katk       Ei start     01:03.12(7)  01:08.49(6)    
      Kaarel Tiganik                 Kobras               EST Tühist     Ei start     01:38.54(13) Vale KP        
M60

2930m 12KP
5020m 15KP
4780m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Koit Paasma                    Lehola               EST 01:55.23   00:27.00(1)  00:44.29(2)  00:43.54(1)    
   2. Tiit Tatter                    TON                  EST 02:07.17   00:34.16(7)  00:43.43(1)  00:49.18(3)    
   3. Peep Koppel                    Koop                 EST 02:16.32   00:33.13(4)  00:48.58(3)  00:54.21(4)    
   4. Kalle Nelk                     Tammed               EST 02:22.35   00:35.41(8)  00:51.14(4)  00:55.40(5)    
   5. Rein Hanstein                  Okas                     02:26.57   00:37.00(9)  00:52.55(7)  00:57.02(6)    
   6. Mati Kallemets                 Okas                 EST 02:37.07   00:39.30(11) 00:52.37(6)  01:05.00(8)    
   7. Ats Virumäe                    Võru                 EST 02:38.10   00:41.58(13) 00:51.30(5)  01:04.42(7)    
   8. Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST 02:41.34   00:33.31(6)  00:54.18(9)  01:13.45(10)   
   9. Toomas Naelapää                KEKRSK               EST 03:05.19   00:38.13(10) 01:17.36(12) 01:09.30(9)    
      Rein Prank                     Kape                 EST Katk       00:33.14(5)  00:53.56(8)  Ei start       
      Avo Veermäe                    Ilves                    Katk       00:28.35(2)  Ei start     00:45.52(2)    
      Agu Koppa                                           EST Katk       00:39.53(12) Ei start     Ei start       
      Madis Oras                     Ilves                EST Katk       00:32.04(3)  00:59.56(10) Ei start       
      Agu Lipping                                         EST Tühist     00:51.28(14) 01:16.46(11) Vale KP        
M65

2930m 12KP
4600m 13KP
4780m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi                Maa Tulemus    Etapp 1      Etapp 2      Etapp 3          
   1. Ants Tamm                                           EST 02:11.33   00:31.41(1)  00:49.15(2)  00:50.37(2)    
   2. Pertti Veijalainen             SK Vuoksi            FIN 02:12.24   00:33.38(2)  00:51.08(4)  00:47.38(1)    
   3. Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST 02:15.44   00:37.06(3)  00:47.48(1)  00:50.50(3)    
   4. Mati Poom                      TON                      02:32.18   00:37.46(4)  00:56.20(9)  00:58.12(5)    
   5. Georg Sooberg                                       EST 02:35.27   00:43.22(9)  00:54.08(7)  00:57.57(4)    
   6. Elmo Pärna                     Lehola               EST 02:42.32   00:38.08(5)  00:56.00(8)  01:08.24(8)    
   7. Karl-Valdor Kuusk              Saue Tammed          EST 02:43.07   00:50.09(11) 00:50.25(3)  01:02.33(6)    
   8. Nikolai Kuha                   Kape                 EST 02:45.16   00:41.43(7)  00:51.36(5)  01:11.57(9)    
   9. Rein Raid                      Kape                 EST 02:56.22   00:49.25(10) 00:53.46(6)  01:13.11(10)   
  10. Jüri Tähemaa                                        EST 03:11.09   00:57.12(12) 00:58.49(10) 01:15.08(11)   
