Laari teisipäevak
04.05.2010
Korraldaja : Kobras
Rajameister : Kalle Ojasoo
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [M08] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [MRO] [N08] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21A] [N21E]
[N35] [N40] [N45] [N50] [N55] [N60]
[NRO] [VABA] [VIPL] [VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 24 KP 9.10 km ^
1. 1326 Mati Tiit Ilves 00:50:14
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:53:05
3. 3466 Timo Sild Võru 00:53:18
4. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 00:54:22
5. 1920 Ott Rakkaselg HOK 00:55:03
6. 4276 Jürjo Lokk OKH 00:56:48
7. 4962 Antti Roose Tartu Ülik 00:57:50
8. 4211 Jaagup Truusalu Võru 00:58:10
9.11326 Marten Vunukainen Kobras 00:58:38
10. 1493 Raido Mitt Kobras 00:58:56
11. 2315 Taavi Nurm Kobras 00:59:43
12.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:02:49
13. 328 Indrek Ümarik Ilves 01:04:04
14. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:04:54
15. 8646 Sander Mirme 01:04:57
16. 6080 Riivo Roose 01:05:48
17. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:06:56
18. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:11:46
19.10219 Väino Ellamik Tartu suus 01:14:59
20. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:30:56
21. 5042 Henn Antson Võru 01:53:36
M18 Rada (2): 21 KP 6.50 km ^
1. 7624 Mihkel Tarve Kobras 00:52:13
M21A Rada (2): 21 KP 6.50 km ^
1. 4978 Allar Kivil Tartu Suus 00:38:28
2. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:44:27
3. 1436 Erkki Käo 00:45:58
4. 7987 Marko Avikson Kobras 00:47:06
5. 2704 Rivo Kenk Kobras 00:47:11
6. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:48:44
7. 9877 Even Heinväli Kobras 00:50:25
8. 2005 Pear Post Kobras 00:50:37
9. 4222 Taavi Kuha Kape 00:50:53
10. 5397 Targo Tennisberg 00:51:48
11.11413 Kristjan Pärnamägi Tajak SK 00:52:28
12. 4348 Tanel Toots OKH 00:52:35
13. 7087 Taavi Pae 00:52:38
14. 3820 Silver Rebenits Kape 00:52:40
15. 5037 Janek Piirisild Võru 00:56:23
M35 Rada (2): 21 KP 6.50 km ^
1. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:41:07
2. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:50:34
M40 Rada (2): 21 KP 6.50 km ^
1. 1938 Raul Kangur SOK 00:44:11
2. 7202 Ahti Bleive Kobras 00:45:37
3. 1398 Meelis Mälberg Peko 00:46:33
4. 5730 Allar Padari HOK 00:46:38
5. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:47:06
6. 9195 Meelis Maidla Põlva Matk 00:50:40
7. 4892 Kuldar Kaljurand Kape 00:50:52
8. 5109 Kristjan Vällik Korp! Rota 00:53:53
M45 Rada (2): 21 KP 6.50 km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:41:41
2. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:45:19
3. 4270 Priit Truusalu Kape 00:45:24
4. 5931 Toomas Tarve Kobras 00:46:04
5. 2012 Raul Olesk Kobras 00:46:28
6. 1257 Tarmo Laht Kape 00:50:44
7. 1217 Jaak Jaagus Saku 00:54:22
8. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:55:11
N21E Rada (2): 21 KP 6.50 km ^
1. 4401 Triin Aedmäe Kobras 00:46:47
2. 2470 Jana Kink Kape 00:47:03
3. 3896 Agnes Vask Ilves 00:48:11
4. 485 Triin Vask Ilves 00:51:23
5. 4304 Adele Puusalu Kobras 00:55:05
6. 707 Riina Kivikas Ilves 01:11:45
VIPP Rada (3): 14 KP 5.80 km ^
1. 8226 Lauri Eskor 00:41:07
2.11712 Taimar Tilgre Kobras 00:45:28
3.10313 Meelis Palover Suusahullu 00:46:07
4. 2673 Raivo Pehk 00:46:51
5. 4129 Tea Pärnik Peko 00:47:32
6. 6716 Kauri Kürsa Põlva 00:59:08
7. 5934 Ere Kürsa Põlva 00:59:51
8.13082 Henn Korjus EMÜ 01:09:08
9.11931 Aivo Kikerman Kanepi 01:14:20
M21B Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1. 6071 Maido Remm Tartu 00:38:31
2. 1625 Magnar Alev Pühajärve 00:40:52
3. 8999 Tarmo Vist Kobras 00:41:43
4. 5115 Tarmo Tüür 00:42:06
5.13435 Urmo Kiviselg PRIA 00:43:58
6.10260 Imre Lumiste Webmedia 00:45:02
7. 4315 Sander Valvas Tartu 00:46:42
M50 Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1.13905 Juhan Sedman TÜ 00:52:55
M55 Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1. 1311 Heini Tammik Kape 00:37:05
2. 4314 Ago Käis Kobras 00:38:45
3. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:40:18
4. 7638 Kaarel Tiganik Kobras 00:57:24
M60 Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1. 4336 Rein Raid Kape 00:39:51
2. 1404 Ülo Needo Kobras 00:39:56
3. 3685 Mati Külaase Võru 00:42:45
4. 1064 Rudolf Mürk Võru 00:44:11
5. 8997 Väino Kivioja Ruusa 00:45:38
6. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:48:26
7. 1072 Heiki Rammul Ilves 00:51:17
8. 3803 Ats Virumäe Võru 00:55:24
9. 3071 Nikolai Kuha Kape 01:00:27
N18 Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1.10207 Marianne Möller Kobras 00:43:13
2. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:45:38
3. 4354 Kätlin Kalve MHG 01:00:20
N21A Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1. 2670 Heleri Kivil LSF PT 00:35:54
2. 4436 Külli Leiger Kape 00:39:37
3.11861 Merili Simmer FIRN 00:42:51
4. 3654 Maarja Punak Kobras 00:44:51
5. 7406 Triin Pohla Ilves 00:50:50
6. 8227 Edith Seegel 00:53:00
7. 2728 Merilin Miljan 00:53:04
8. 8217 Hedi Peterson FIRN 00:55:29
9. 3585 Kadri Limberg LSF PT 01:12:17
10.12142 Margit Avikson Kobras 01:13:27
11.13623 Kärt Vaarmari Tartu 01:24:42
12.13692 Mariina Hiiob 01:35:18
N35 Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1.12211 Sigrid Saluri Hansa Rota 00:48:17
N40 Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1. 6105 Ene Laht 01:12:11
N45 Rada (4): 15 KP 5.00 km ^
1. 1487 Reet Johanson Kobras 00:41:43
2. 3235 Anne Arold OKH 00:42:37
3. 213 Saima Värton Kobras 00:44:14
4. 1314 Marje Tobreluts Kobras 00:46:28
5. 731 Maive Tõemäe Peko 00:51:11
6. 2008 Ellen Lembra Kape 00:54:30
7.11985 Anne Rohtmets Tartu Klii 00:55:01
8.11996 Ellen Tohvri Assets 00:59:32
VIPT Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1.10140 Villu Serv Kobras 00:30:46
2. 9132 Björn Puna Rotalia 00:33:01
3. 2781 Priit Nurmoja Kobras 00:35:16
4. 4451 Arno Kurtmann 00:35:19
5. 68 Olavi Tomson Kobras 00:38:11
6. 4932 Mait Bratka TÜ 00:39:21
7. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:40:34
8.11090 Indrek Kolk TÜ 00:47:36
9. 725 Relvo Värton Kobras 00:50:23
10. 7508 Martin Zvirblis Kobras 00:51:52
11.15065 Jürgen-Johannes Jüriöö 00:51:57
12.15068 Martin Kõiv KL Põlva M 00:52:19
13. 7995 Liisi Tarve Kobras 00:53:53
14. 5114 Piret Truusalu 00:56:20
15. 736 Melii Liht Põlva 00:56:29
16.10195 Vampula Oper Võru 01:04:03
17.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:15:46
18.15062 Argo Rattus KL Põlva M 01:23:26
N16 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 00:30:11
2.12362 Lumileid Hälvin Kobras 00:30:47
N50 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 3910 Aino Koser Ilves 00:53:56
N55 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 00:39:23
2. 5012 Mare Leis OKH 00:40:57
3. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:46:36
4. 3017 Asta Zimmerman OKH 00:52:35
N60 Rada (5): 12 KP 3.80 km ^
1. 1330 Laine Saal Kobras 00:47:47
2. 146 Maie Abram Ilves 00:48:50
3.10196 Maria Oper Võru 01:04:45
M14 Rada (6): 11 KP 4.00 km ^
1.15059 Robin Vinne 01:05:03
M65 Rada (6): 11 KP 4.00 km ^
1. 429 Vaabo Annus Orion 00:41:09
2. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:50:47
M70 Rada (6): 11 KP 4.00 km ^
1. 127 Jüri Zimmermann Kape 01:16:26
M75 Rada (6): 11 KP 4.00 km ^
1. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:56:28
VIPL Rada (6): 11 KP 4.00 km ^
1.14849 Raili Kallavus SA Põlvama 00:40:03
2.11786 Epp Säga Kobras 00:43:21
3.15052 Pille Vinne 00:44:39
4.12138 Ardi Kikerman Kanepi 00:55:05
5.15078 Kersti Kuuse Tartu 01:03:53
5.15079 Maarja Katušin Tartu 01:03:53
7. 6066 Tähti-Merike Kilk MHG 01:03:55
8.15060 Katrin Vinne 01:11:01
N14 Rada (6): 11 KP 4.00 km ^
1.10142 Getter Matto Kobras 00:36:32
2.14843 Kelli Nurm Kobras 01:04:59
3.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 01:05:08
M12 Rada (7): 8 KP 3.10 km ^
1.11785 Kristo Sirk Kobras 00:18:54
2.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:20:19
3. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:22:23
4.15076 Reigo Tooming Põlva 00:30:29
5.13539 Siim Helmoja Kobras 00:30:35
6. 7100 Kristjan Laht Elva Gümna 00:35:13
7.15077 Reiko Tooming Põlva 00:35:32
8.11713 Martin Sults Kobras 00:35:58
9.13547 Kert Allas Tartu TDL 00:42:44
10.10310 Joonas Selgis Põlva 00:48:36
11.13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 00:48:40
N12 Rada (7): 8 KP 3.10 km ^
1.13285 Kelly Mattus Kobras 00:21:32
2.13218 Helle Leis Kobras 00:24:05
3.11064 Sigrit Säga Kobras 00:45:55
M10 Rada (8): 5 KP 1.80 km ^
1.14782 Erki Sulg Kobras 00:16:12
M08 Rada (8): 5 KP 1.80 km ^
1.11240 Ralf Kivil 00:35:37
2. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:38:50
N10 Rada (8): 5 KP 1.80 km ^
1.11065 Agnes Säga Kobras 00:19:53
2.10968 Marielle Suur Põlva Spor 00:31:53
3.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:35:06
N08 Rada (8): 5 KP 1.80 km ^
1.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:25:23
2.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:27:11
3.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:31:04
MRO Rada (9): 14 KP 8.70 km ^
1. 2469 Ilmar Kink Kape 00:37:10
2. 1469 Tanel Kalm Peko 00:38:05
3.13451 Janoš Nikopensius OÜ Heisand 00:38:14
4. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:41:20
5. 2661 Indrek Mahla Peko 00:46:48
NRO Rada (9): 14 KP 8.70 km ^
1. 3994 Helena Heinväli Kobras 00:48:00
2.12673 Helen Vellau Ilves 00:48:10
VABA ^
1. 145 Jüri Ümarik a/s ESTRE 01:42:35 31p
2. 859 Merike Vanjuk Kape 00:56:55 23p
3. 4292 Siim Jõesaar Ilves 00:48:45 20p
4.11726 Marko Veisson Tartu 01:20:30 16p
5.14468 Jasmiin Kraas 01:12:17 15p
6.13549 Siim Õunap Mooste 00:51:56 14p
7.12657 Evelin Uibokand FA 01:13:56 13p
8.14699 Maria Tamm TÜ 01:36:51 10p
9.15073 Janika Matto 00:44:52 8p
10. 8000 Maichl Suur Kobras 00:31:52 6p
11. 515 Aivar Sarap Sportnet 00:40:15 5p
12.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:15:17 4p
#1 Rada (M21E): 24 KP 9.10 km ^
1. 1326 Mati Tiit Ilves 00:50:14
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:53:05
3. 3466 Timo Sild Võru 00:53:18
4. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 00:54:22
5. 1920 Ott Rakkaselg HOK 00:55:03
6. 4276 Jürjo Lokk OKH 00:56:48
7. 4962 Antti Roose Tartu Ülik 00:57:50
8. 4211 Jaagup Truusalu Võru 00:58:10
9.11326 Marten Vunukainen Kobras 00:58:38
10. 1493 Raido Mitt Kobras 00:58:56
11. 2315 Taavi Nurm Kobras 00:59:43
12.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:02:49
13. 328 Indrek Ümarik Ilves 01:04:04
14. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:04:54
15. 8646 Sander Mirme 01:04:57
16. 6080 Riivo Roose 01:05:48
17. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:06:56
18. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:11:46
19.10219 Väino Ellamik Tartu suus 01:14:59
20. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:30:56
21. 5042 Henn Antson Võru 01:53:36
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 21 KP 6.50 km ^
1. 4978 Allar Kivil Tartu Suus 00:38:28
2. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:41:07
3. 1310 Kaljo Julge Kape 00:41:41
4. 1938 Raul Kangur SOK 00:44:11
5. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:44:27
6. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:45:19
7. 4270 Priit Truusalu Kape 00:45:24
8. 7202 Ahti Bleive Kobras 00:45:37
9. 1436 Erkki Käo 00:45:58
10. 5931 Toomas Tarve Kobras 00:46:04
11. 2012 Raul Olesk Kobras 00:46:28
12. 1398 Meelis Mälberg Peko 00:46:33
13. 5730 Allar Padari HOK 00:46:38
14. 4401 Triin Aedmäe Kobras 00:46:47
15. 2470 Jana Kink Kape 00:47:03
16. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:47:06
16. 7987 Marko Avikson Kobras 00:47:06
18. 2704 Rivo Kenk Kobras 00:47:11
19. 3896 Agnes Vask Ilves 00:48:11
20. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:48:44
21. 9877 Even Heinväli Kobras 00:50:25
22. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:50:34
23. 2005 Pear Post Kobras 00:50:37
24. 9195 Meelis Maidla Põlva Matk 00:50:40
25. 1257 Tarmo Laht Kape 00:50:44
26. 4892 Kuldar Kaljurand Kape 00:50:52
27. 4222 Taavi Kuha Kape 00:50:53
28. 485 Triin Vask Ilves 00:51:23
29. 5397 Targo Tennisberg 00:51:48
30. 7624 Mihkel Tarve Kobras 00:52:13
31.11413 Kristjan Pärnamägi Tajak SK 00:52:28
32. 4348 Tanel Toots OKH 00:52:35
33. 7087 Taavi Pae 00:52:38
34. 3820 Silver Rebenits Kape 00:52:40
35. 5109 Kristjan Vällik Korp! Rota 00:53:53
36. 1217 Jaak Jaagus Saku 00:54:22
37. 4304 Adele Puusalu Kobras 00:55:05
38. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:55:11
39. 5037 Janek Piirisild Võru 00:56:23
40. 707 Riina Kivikas Ilves 01:11:45
#3 Rada (VIPP): 14 KP 5.80 km ^
1. 8226 Lauri Eskor 00:41:07
2.11712 Taimar Tilgre Kobras 00:45:28
3.10313 Meelis Palover Suusahullu 00:46:07
4. 2673 Raivo Pehk 00:46:51
5. 4129 Tea Pärnik Peko 00:47:32
6. 6716 Kauri Kürsa Põlva 00:59:08
7. 5934 Ere Kürsa Põlva 00:59:51
8.13082 Henn Korjus EMÜ 01:09:08
9.11931 Aivo Kikerman Kanepi 01:14:20
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 15 KP 5.00 km ^
1. 2670 Heleri Kivil LSF PT 00:35:54
2. 1311 Heini Tammik Kape 00:37:05
3. 6071 Maido Remm Tartu 00:38:31
4. 4314 Ago Käis Kobras 00:38:45
5. 4436 Külli Leiger Kape 00:39:37
6. 4336 Rein Raid Kape 00:39:51
7. 1404 Ülo Needo Kobras 00:39:56
8. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:40:18
9. 1625 Magnar Alev Pühajärve 00:40:52
10. 8999 Tarmo Vist Kobras 00:41:43
10. 1487 Reet Johanson Kobras 00:41:43
12. 5115 Tarmo Tüür 00:42:06
13. 3235 Anne Arold OKH 00:42:37
14. 3685 Mati Külaase Võru 00:42:45
15.11861 Merili Simmer FIRN 00:42:51
16.10207 Marianne Möller Kobras 00:43:13
17.13435 Urmo Kiviselg PRIA 00:43:58
18. 1064 Rudolf Mürk Võru 00:44:11
19. 213 Saima Värton Kobras 00:44:14
20. 3654 Maarja Punak Kobras 00:44:51
21.10260 Imre Lumiste Webmedia 00:45:02
22. 8997 Väino Kivioja Ruusa 00:45:38
22. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:45:38
24. 1314 Marje Tobreluts Kobras 00:46:28
25. 4315 Sander Valvas Tartu 00:46:42
26.12211 Sigrid Saluri Hansa Rota 00:48:17
27. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:48:26
28. 7406 Triin Pohla Ilves 00:50:50
29. 731 Maive Tõemäe Peko 00:51:11
30. 1072 Heiki Rammul Ilves 00:51:17
31.13905 Juhan Sedman TÜ 00:52:55
32. 8227 Edith Seegel 00:53:00
33. 2728 Merilin Miljan 00:53:04
34. 2008 Ellen Lembra Kape 00:54:30
35.11985 Anne Rohtmets Tartu Klii 00:55:01
36. 3803 Ats Virumäe Võru 00:55:24
37. 8217 Hedi Peterson FIRN 00:55:29
38. 7638 Kaarel Tiganik Kobras 00:57:24
39.11996 Ellen Tohvri Assets 00:59:32
40. 4354 Kätlin Kalve MHG 01:00:20
41. 3071 Nikolai Kuha Kape 01:00:27
42. 6105 Ene Laht 01:12:11
43. 3585 Kadri Limberg LSF PT 01:12:17
44.12142 Margit Avikson Kobras 01:13:27
45.13623 Kärt Vaarmari Tartu 01:24:42
46.13692 Mariina Hiiob 01:35:18
#5 Rada (VIPT,N16,N50,N55,N60): 12 KP 3.80 km ^
1. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 00:30:11
2.10140 Villu Serv Kobras 00:30:46
3.12362 Lumileid Hälvin Kobras 00:30:47
4. 9132 Björn Puna Rotalia 00:33:01
5. 2781 Priit Nurmoja Kobras 00:35:16
6. 4451 Arno Kurtmann 00:35:19
7. 68 Olavi Tomson Kobras 00:38:11
8. 4932 Mait Bratka TÜ 00:39:21
9. 4910 Leili Prans Ilves 00:39:23
10. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:40:34
11. 5012 Mare Leis OKH 00:40:57
12. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:46:36
13.11090 Indrek Kolk TÜ 00:47:36
14. 1330 Laine Saal Kobras 00:47:47
15. 146 Maie Abram Ilves 00:48:50
16. 725 Relvo Värton Kobras 00:50:23
17. 7508 Martin Zvirblis Kobras 00:51:52
18.15065 Jürgen-Johannes Jüriöö 00:51:57
19.15068 Martin Kõiv KL Põlva M 00:52:19
20. 3017 Asta Zimmerman OKH 00:52:35
21. 7995 Liisi Tarve Kobras 00:53:53
22. 3910 Aino Koser Ilves 00:53:56
23. 5114 Piret Truusalu 00:56:20
24. 736 Melii Liht Põlva 00:56:29
25.10195 Vampula Oper Võru 01:04:03
26.10196 Maria Oper Võru 01:04:45
27.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:15:46
28.15062 Argo Rattus KL Põlva M 01:23:26
#6 Rada (M14,M65,M70,M75,VIPL,N14): 11 KP 4.00 km ^
1.10142 Getter Matto Kobras 00:36:32
2.14849 Raili Kallavus SA Põlvama 00:40:03
3. 429 Vaabo Annus Orion 00:41:09
4.11786 Epp Säga Kobras 00:43:21
5.15052 Pille Vinne 00:44:39
6. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:50:47
7.12138 Ardi Kikerman Kanepi 00:55:05
8. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:56:28
9.15079 Maarja Katušin Tartu 01:03:53
9.15078 Kersti Kuuse Tartu 01:03:53
11. 6066 Tähti-Merike Kilk MHG 01:03:55
12.14843 Kelli Nurm Kobras 01:04:59
13.15059 Robin Vinne 01:05:03
14.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 01:05:08
15.15060 Katrin Vinne 01:11:01
16. 127 Jüri Zimmermann Kape 01:16:26
#7 Rada (M12,N12): 8 KP 3.10 km ^
1.11785 Kristo Sirk Kobras 00:18:54
2.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:20:19
3.13285 Kelly Mattus Kobras 00:21:32
4. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:22:23
5.13218 Helle Leis Kobras 00:24:05
6.15076 Reigo Tooming Põlva 00:30:29
7.13539 Siim Helmoja Kobras 00:30:35
8. 7100 Kristjan Laht Elva Gümna 00:35:13
9.15077 Reiko Tooming Põlva 00:35:32
10.11713 Martin Sults Kobras 00:35:58
11.13547 Kert Allas Tartu TDL 00:42:44
12.11064 Sigrit Säga Kobras 00:45:55
13.10310 Joonas Selgis Põlva 00:48:36
14.13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 00:48:40
#8 Rada (M10,M08,N10,N08): 5 KP 1.80 km ^
1.14782 Erki Sulg Kobras 00:16:12
2.11065 Agnes Säga Kobras 00:19:53
3.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:25:23
4.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:27:11
5.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:31:04
6.10968 Marielle Suur Põlva Spor 00:31:53
7.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:35:06
8.11240 Ralf Kivil 00:35:37
9. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:38:50
#9 Rada (MRO,NRO): 14 KP 8.70 km ^
1. 2469 Ilmar Kink Kape 00:37:10
2. 1469 Tanel Kalm Peko 00:38:05
3.13451 Janoš Nikopensius OÜ Heisand 00:38:14
4. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:41:20
5. 2661 Indrek Mahla Peko 00:46:48
6. 3994 Helena Heinväli Kobras 00:48:00
7.12673 Helen Vellau Ilves 00:48:10
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 4.05.2010 23:49:35 Kobras