Pikajärve teisipäevak
25.05.2010
Korraldaja : Kobras
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M08] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [N08] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35] [N40]
[N45] [N50] [N55] [N60] [VABA] [VIPL]
[VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 23 KP 7.50 km ^
1. 3466 Timo Sild Võru 00:56:14
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:58:23
3. 3767 Kristo Heinmann Ilves 00:58:29
4. 4276 Jürjo Lokk OKH 00:59:22
5. 4211 Jaagup Truusalu Võru 01:03:30
6. 9598 Martti Mikk seikluspor 01:08:33
7. 328 Indrek Ümarik Ilves 01:09:01
8. 1920 Ott Rakkaselg HOK 01:10:02
9. 8646 Sander Mirme 01:14:36
10. 3762 Vahur Teppan Ilves 01:15:20
11.10219 Väino Ellamik Tartu suus 01:17:56
12. 1336 Ilo Suurmets Kobras 01:19:00
13. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:22:07
14. 4222 Taavi Kuha Kape 01:22:46
15. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:27:39
16. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:38:30
17. 4892 Kuldar Kaljurand Kape 01:42:38
18.11197 Margus Freudenthal 01:43:56
19. 5042 Henn Antson Võru 02:16:30
20.14022 Annika Timpka KVÜÕA 02:16:59
M18 Rada (2): 17 KP 5.90 km ^
1. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:07:46
2. 7510 Antti Siima Kobras 01:25:09
M21A Rada (2): 17 KP 5.90 km ^
1. 1436 Erkki Käo 00:58:01
2. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:59:01
3. 2005 Pear Post Kobras 01:02:51
4. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:09:57
5. 2704 Rivo Kenk Kobras 01:14:36
6. 2661 Indrek Mahla Peko 01:15:15
7. 5104 Erik Jaaniso TÜ 01:16:26
8. 7987 Marko Avikson Kobras 01:16:47
9. 5655 Heno Ivanov 01:18:29
10. 2753 Rauno Kenk Tartu 01:26:01
11. 9877 Even Heinväli Kobras 01:26:05
12. 3820 Silver Rebenits Kape 01:27:48
13. 5397 Targo Tennisberg 01:30:10
M35 Rada (2): 17 KP 5.90 km ^
1. 1091 Andres Koppel Ilves 00:57:03
2. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:57:54
3. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:09:26
4.10226 Meelis Merenäkk 01:16:07
M40 Rada (2): 17 KP 5.90 km ^
1. 1938 Raul Kangur SOK 00:57:35
2. 7202 Ahti Bleive Kobras 01:03:16
3. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:04:31
4. 5730 Allar Padari HOK 01:09:47
M45 Rada (2): 17 KP 5.90 km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa 00:54:00
2. 1310 Kaljo Julge Kape 00:57:44
3. 1169 Tõnu Loog Kobras 01:17:13
4. 2984 Anti Parik Otepää 01:19:59
5. 4270 Priit Truusalu Kape 01:20:48
6. 6071 Maido Remm Tartu Ülik 01:29:02
N21E Rada (2): 17 KP 5.90 km ^
1. 1065 Maret Vaher Kobras 00:57:13
2. 3994 Helena Heinväli Kobras 01:08:53
VIPP Rada (3): 15 KP 5.80 km ^
1. 4129 Tea Pärnik Peko 01:01:34
2. 5492 Ivar Aleksanderson TÜ 01:02:57
3. 8226 Lauri Eskor 01:04:22
4. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:05:59
5. 4163 Hanno Soe Otepää 01:06:03
6. 2673 Raivo Pehk 01:08:56
7. 4957 Kärt Urgand Kobras 01:23:33
8.11786 Epp Säga Kobras 01:37:39
9. 6081 Enn Lõhmus Tartu 01:51:28
10.13082 Henn Korjus EMÜ 01:54:35
M16 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1.13527 Rauno Põldsepp Otepää 01:07:31
2. 5117 Andres Saal Otepää 01:08:47
M21B Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 1625 Magnar Alev Pühajärve 00:46:47
2. 2178 Matis Miljan Kape 00:55:02
3. 7680 Janek Riives TÜ 00:56:49
4. 8602 Indrek Sander Tartu 00:58:37
5. 1615 Ürjo Raitar 01:13:18
6. 5115 Tarmo Tüür 01:20:03
7. 9132 Björn Puna Rotalia 01:22:47
8.13435 Urmo Kiviselg Kobras 01:23:24
9.12745 Mihkel Värton Põlva 01:32:15
M50 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 9404 Toomas Keernik OÜ Parem K 00:52:21
M55 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:50:40
2. 1311 Heini Tammik Kape 00:52:44
3. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 01:08:22
4. 4314 Ago Käis Kobras 01:20:21
M60 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:55:13
2. 1404 Ülo Needo Kobras 01:00:47
3. 708 Rein Prank Kape 01:05:00
4. 1072 Heiki Rammul Ilves 01:07:14
5. 3803 Ats Virumäe Võru 01:08:36
6. 8997 Väino Kivioja Ruusa 01:11:37
7. 4336 Rein Raid Kape 01:16:52
8. 7080 Börje Rosenberg 01:41:24
N18 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 3900 Marili Zimmermann Kape 00:53:04
2. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:56:07
3. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 01:11:00
4.10207 Marianne Möller Kobras 01:12:07
N21A Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 4436 Külli Leiger Kape 00:52:42
2. 9075 Katrin Lemsalu EMÜ 00:59:17
3. 8608 Ester Klaas 01:04:22
4. 2728 Merilin Miljan 01:13:27
5. 8217 Hedi Peterson FIRN 01:27:33
6.11861 Merili Simmer FIRN 01:27:37
7.14237 Diana Lõhmus Tallinna V 02:03:27
N35 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 3714 Heli Haug Võru 01:01:31
N40 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:04:18
N45 Rada (4): 15 KP 5.10 km ^
1. 1314 Marje Tobreluts Kobras 01:03:33
2. 213 Saima Värton Kobras 01:08:32
3. 2991 Siiri Sotnik Otepää 01:49:25
VIPT Rada (5): 13 KP 4.00 km ^
1. 1493 Raido Mitt Kobras 00:32:12
2. 4932 Mait Bratka TÜ 01:09:53
3. 2781 Priit Nurmoja Kobras 01:12:07
4. 4451 Arno Kurtmann 01:17:56
5.10140 Villu Serv Kobras 01:24:40
6. 725 Relvo Värton Kobras 01:27:32
7.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:29:28
8. 8521 Arnold Kristjuhan 01:38:57
9. 8188 Kaur Kristjuhan MRG 01:39:17
10. 736 Melii Liht Põlva 01:43:19
11. 731 Maive Tõemäe Peko 01:44:12
12.12430 Piret Puus 01:50:04
13.11784 Tiiu Serv Põlva 01:50:31
14.12142 Margit Avikson Kobras 01:57:05
15. 915 Ergo Nõmmiste Kape 02:09:16
16. 3138 Evelin Nõmmiste Kape 02:12:38
17.10195 Vampula Oper Võru 03:46:57
N16 Rada (5): 13 KP 4.00 km ^
1. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 01:09:33
2. 5025 Marianne Haug Võru 01:14:47
3.12362 Lumileid Hälvin Kobras 01:36:28
N55 Rada (5): 13 KP 4.00 km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:09:42
2. 4910 Leili Prans Ilves 01:12:37
N60 Rada (5): 13 KP 4.00 km ^
1. 146 Maie Abram Ilves 01:09:48
2. 1330 Laine Saal Kobras 01:35:56
3.10196 Maria Oper Võru 03:46:28
VIPL Rada (6): 13 KP 3.60 km ^
1.15052 Pille Vinne 00:43:15
2. 4312 Peeter Põder 00:46:59
3.14200 Reet Mägi Tartu Ülik 00:49:15
4.15082 Henrik Mahla 00:50:40
5.15081 Markel Mahla 00:50:43
6. 0 Birgit Mahla Põlva 00:50:44
7.12817 Teele Eensaar 00:57:13
8.14849 Raili Kallavus SA Põlvama 01:00:49
9. 9902 Egert Tavita Mariine Au 01:03:30
10. 9901 Kairi Tarassova TÜ 01:04:21
11.13692 Mariina Hiiob 01:12:57
12.11918 Siiri Suursoo Korp! Indl 01:22:44
13. 6894 Kadri Voormansik TÜ 01:22:49
M14 Rada (6): 13 KP 3.60 km ^
1.11788 Esko Vanahunt Kobras 00:57:55
2.14792 Roger Koosa Kobras 00:58:05
M65 Rada (6): 13 KP 3.60 km ^
1. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:53:00
M70 Rada (6): 13 KP 3.60 km ^
1. 127 Jüri Zimmermann Kape 00:41:34
M75 Rada (6): 13 KP 3.60 km ^
1. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:48:32
N14 Rada (6): 13 KP 3.60 km ^
1.10142 Getter Matto Kobras 00:56:59
M12 Rada (7): 11 KP 3.20 km ^
1. 7776 Oliver Kütt Elva Gümna 00:23:37
2.11785 Kristo Sirk Kobras 00:30:51
3.13539 Siim Helmoja Kobras 00:31:07
4.11713 Martin Sults Kobras 00:39:21
5.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:42:56
6.14845 Martin Tint Põlva Spor 00:59:09
7.13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 01:54:52
N12 Rada (7): 11 KP 3.20 km ^
1.13285 Kelly Mattus Kobras 00:31:51
2.11064 Sigrit Säga Kobras 00:33:23
3.13218 Helle Leis Kobras 00:37:56
M10 Rada (8): 6 KP 1.70 km ^
1.14783 Karl Jürgen Pall Kobras 00:25:51
2.14782 Erki Sulg Kobras 00:29:54
M08 Rada (8): 6 KP 1.70 km ^
1.11333 Kaur Kivila Lasteaed K 00:26:20
2. 9606 Kiur Erik Eensaar Tartu Karl 00:32:03
3. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:42:01
N10 Rada (8): 6 KP 1.70 km ^
1.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:31:19
2.10968 Marielle Suur Põlva Spor 00:32:46
3. 5043 Kristina Haug Võru 00:39:13
4.11065 Agnes Säga Kobras 00:45:49
5.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:46:41
N08 Rada (8): 6 KP 1.70 km ^
1.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:25:07
2.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:27:42
3.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:32:19
VABA ^
1. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:30:52 20p
2. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 01:08:43 18p
3. 145 Jüri Ümarik 01:41:31 18p
4. 5142 Rene Post Kobras 01:01:32 16p
5. 2986 Karl Teearu Otepää 01:31:18 16p
6. 0 Kristiina Metsanurk 01:22:28 13p
7. 2012 Raul Olesk Kobras 01:24:26 13p
8.14394 Tanel Voormansik Viljandi 01:37:29 13p
9. 5109 Kristjan Vällik Korp! Rota 01:39:34 13p
10. 925 Liivi Parik Otepää 01:09:53 12p
11.15067 Ahto Rööpmann KL Põlva M 01:56:50 12p
12.15065 Jürgen-Johannes Jüriöö KL Põlva M 02:01:52 12p
13.15053 Joonas-Dein Plakso KL Põlva M 02:05:04 12p
14.15060 Katrin Vinne 00:39:49 11p
15. 7087 Taavi Pae 00:54:21 11p
16. 5114 Piret Truusalu 01:13:40 8p
17. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:31:01 7p
18. 2044 Epp Kroon Ilves 01:42:18 7p
19. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:25:03 6p
20. 8609 Michelle Suur Kobras 00:32:16 6p
21. 8000 Maichl Suur Kobras 00:32:48 6p
22. 1307 Evelin Koppel Ilves 00:51:04 4p
23.11931 Aivo Kikerman Kanepi 01:19:30 3p
#1 Rada (M21E): 23 KP 7.50 km ^
1. 3466 Timo Sild Võru 00:56:14
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:58:23
3. 3767 Kristo Heinmann Ilves 00:58:29
4. 4276 Jürjo Lokk OKH 00:59:22
5. 4211 Jaagup Truusalu Võru 01:03:30
6. 9598 Martti Mikk seikluspor 01:08:33
7. 328 Indrek Ümarik Ilves 01:09:01
8. 1920 Ott Rakkaselg HOK 01:10:02
9. 8646 Sander Mirme 01:14:36
10. 3762 Vahur Teppan Ilves 01:15:20
11.10219 Väino Ellamik Tartu suus 01:17:56
12. 1336 Ilo Suurmets Kobras 01:19:00
13. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:22:07
14. 4222 Taavi Kuha Kape 01:22:46
15. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:27:39
16. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:38:30
17. 4892 Kuldar Kaljurand Kape 01:42:38
18.11197 Margus Freudenthal 01:43:56
19. 5042 Henn Antson Võru 02:16:30
20.14022 Annika Timpka KVÜÕA 02:16:59
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 17 KP 5.90 km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa 00:54:00
2. 1091 Andres Koppel Ilves 00:57:03
3. 1065 Maret Vaher Kobras 00:57:13
4. 1938 Raul Kangur SOK 00:57:35
5. 1310 Kaljo Julge Kape 00:57:44
6. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:57:54
7. 1436 Erkki Käo 00:58:01
8. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:59:01
9. 2005 Pear Post Kobras 01:02:51
10. 7202 Ahti Bleive Kobras 01:03:16
11. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:04:31
12. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:07:46
13. 3994 Helena Heinväli Kobras 01:08:53
14. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:09:26
15. 5730 Allar Padari HOK 01:09:47
16. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:09:57
17. 2704 Rivo Kenk Kobras 01:14:36
18. 2661 Indrek Mahla Peko 01:15:15
19.10226 Meelis Merenäkk 01:16:07
20. 5104 Erik Jaaniso TÜ 01:16:26
21. 7987 Marko Avikson Kobras 01:16:47
22. 1169 Tõnu Loog Kobras 01:17:13
23. 5655 Heno Ivanov 01:18:29
24. 2984 Anti Parik Otepää 01:19:59
25. 4270 Priit Truusalu Kape 01:20:48
26. 7510 Antti Siima Kobras 01:25:09
27. 2753 Rauno Kenk Tartu 01:26:01
28. 9877 Even Heinväli Kobras 01:26:05
29. 3820 Silver Rebenits Kape 01:27:48
30. 6071 Maido Remm Tartu Ülik 01:29:02
31. 5397 Targo Tennisberg 01:30:10
#3 Rada (VIPP): 15 KP 5.80 km ^
1. 4129 Tea Pärnik Peko 01:01:34
2. 5492 Ivar Aleksanderson TÜ 01:02:57
3. 8226 Lauri Eskor 01:04:22
4. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:05:59
5. 4163 Hanno Soe Otepää 01:06:03
6. 2673 Raivo Pehk 01:08:56
7. 4957 Kärt Urgand Kobras 01:23:33
8.11786 Epp Säga Kobras 01:37:39
9. 6081 Enn Lõhmus Tartu 01:51:28
10.13082 Henn Korjus EMÜ 01:54:35
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 15 KP 5.10 km ^
1. 1625 Magnar Alev Pühajärve 00:46:47
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:50:40
3. 9404 Toomas Keernik OÜ Parem K 00:52:21
4. 4436 Külli Leiger Kape 00:52:42
5. 1311 Heini Tammik Kape 00:52:44
6. 3900 Marili Zimmermann Kape 00:53:04
7. 2178 Matis Miljan Kape 00:55:02
8. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:55:13
9. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:56:07
10. 7680 Janek Riives TÜ 00:56:49
11. 8602 Indrek Sander Tartu 00:58:37
12. 9075 Katrin Lemsalu EMÜ 00:59:17
13. 1404 Ülo Needo Kobras 01:00:47
14. 3714 Heli Haug Võru 01:01:31
15. 1314 Marje Tobreluts Kobras 01:03:33
16. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:04:18
17. 8608 Ester Klaas 01:04:22
18. 708 Rein Prank Kape 01:05:00
19. 1072 Heiki Rammul Ilves 01:07:14
20.13527 Rauno Põldsepp Otepää 01:07:31
21. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 01:08:22
22. 213 Saima Värton Kobras 01:08:32
23. 3803 Ats Virumäe Võru 01:08:36
24. 5117 Andres Saal Otepää 01:08:47
25. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 01:11:00
26. 8997 Väino Kivioja Ruusa 01:11:37
27.10207 Marianne Möller Kobras 01:12:07
28. 1615 Ürjo Raitar 01:13:18
29. 2728 Merilin Miljan 01:13:27
30. 4336 Rein Raid Kape 01:16:52
31. 5115 Tarmo Tüür 01:20:03
32. 4314 Ago Käis Kobras 01:20:21
33. 9132 Björn Puna Rotalia 01:22:47
34.13435 Urmo Kiviselg Kobras 01:23:24
35. 8217 Hedi Peterson FIRN 01:27:33
36.11861 Merili Simmer FIRN 01:27:37
37.12745 Mihkel Värton Põlva 01:32:15
38. 7080 Börje Rosenberg 01:41:24
39. 2991 Siiri Sotnik Otepää 01:49:25
40.14237 Diana Lõhmus Tallinna V 02:03:27
#5 Rada (VIPT,N16,N50,N55,N60): 13 KP 4.00 km ^
1. 1493 Raido Mitt Kobras 00:32:12
2. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 01:09:33
3. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:09:42
4. 146 Maie Abram Ilves 01:09:48
5. 4932 Mait Bratka TÜ 01:09:53
6. 2781 Priit Nurmoja Kobras 01:12:07
7. 4910 Leili Prans Ilves 01:12:37
8. 5025 Marianne Haug Võru 01:14:47
9. 4451 Arno Kurtmann 01:17:56
10.10140 Villu Serv Kobras 01:24:40
11. 725 Relvo Värton Kobras 01:27:32
12.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:29:28
13. 1330 Laine Saal Kobras 01:35:56
14.12362 Lumileid Hälvin Kobras 01:36:28
15. 8521 Arnold Kristjuhan 01:38:57
16. 8188 Kaur Kristjuhan MRG 01:39:17
17. 736 Melii Liht Põlva 01:43:19
18. 731 Maive Tõemäe Peko 01:44:12
19.12430 Piret Puus 01:50:04
20.11784 Tiiu Serv Põlva 01:50:31
21.12142 Margit Avikson Kobras 01:57:05
22. 915 Ergo Nõmmiste Kape 02:09:16
23. 3138 Evelin Nõmmiste Kape 02:12:38
24.10196 Maria Oper Võru 03:46:28
25.10195 Vampula Oper Võru 03:46:57
#6 Rada (VIPL,M14,M65,M70,M75,N14): 13 KP 3.60 km ^
1. 127 Jüri Zimmermann Kape 00:41:34
2.15052 Pille Vinne 00:43:15
3. 4312 Peeter Põder 00:46:59
4. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:48:32
5.14200 Reet Mägi Tartu Ülik 00:49:15
6.15082 Henrik Mahla 00:50:40
7.15081 Markel Mahla 00:50:43
8. 0 Birgit Mahla Põlva 00:50:44
9. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:53:00
10.10142 Getter Matto Kobras 00:56:59
11.12817 Teele Eensaar 00:57:13
12.11788 Esko Vanahunt Kobras 00:57:55
13.14792 Roger Koosa Kobras 00:58:05
14.14849 Raili Kallavus SA Põlvama 01:00:49
15. 9902 Egert Tavita Mariine Au 01:03:30
16. 9901 Kairi Tarassova TÜ 01:04:21
17.13692 Mariina Hiiob 01:12:57
18.11918 Siiri Suursoo Korp! Indl 01:22:44
19. 6894 Kadri Voormansik TÜ 01:22:49
#7 Rada (M12,N12): 11 KP 3.20 km ^
1. 7776 Oliver Kütt Elva Gümna 00:23:37
2.11785 Kristo Sirk Kobras 00:30:51
3.13539 Siim Helmoja Kobras 00:31:07
4.13285 Kelly Mattus Kobras 00:31:51
5.11064 Sigrit Säga Kobras 00:33:23
6.13218 Helle Leis Kobras 00:37:56
7.11713 Martin Sults Kobras 00:39:21
8.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:42:56
9.14845 Martin Tint Põlva Spor 00:59:09
10.13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 01:54:52
#8 Rada (M10,M08,N10,N08): 6 KP 1.70 km ^
1.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:25:07
2.14783 Karl Jürgen Pall Kobras 00:25:51
3.11333 Kaur Kivila Lasteaed K 00:26:20
4.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:27:42
5.14782 Erki Sulg Kobras 00:29:54
6.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:31:19
7. 9606 Kiur Erik Eensaar Tartu Karl 00:32:03
8.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:32:19
9.10968 Marielle Suur Põlva Spor 00:32:46
10. 5043 Kristina Haug Võru 00:39:13
11. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:42:01
12.11065 Agnes Säga Kobras 00:45:49
13.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:46:41
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 25.05.2010 23:17:42 Kobras