Piigaste teisipäevak

08.06.2010
Korraldaja : Kobras
Rajameister : Tõnu Nurm
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M08] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [N08] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35] [N40]
[N45] [N50] [N55] [N60] [VABA] [VIPL]
[VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 21 KP 7.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  871 Olle Kärner               EKJ SK      00:53:55
  2. 4211 Jaagup Truusalu           Võru        00:56:04
  3. 3013 Uku-Laur Tali             Harju KEK   00:59:08
  4. 1326 Mati Tiit                 Ilves       00:59:37
  5. 4276 Jürjo Lokk                OKH         01:00:20
  6. 3233 Kristjan Karabelnik       OKH         01:01:00
  7. 7521 Alar Kume                 Võru        01:02:20
  8. 1920 Ott Rakkaselg             HOK         01:03:01
  9. 9598 Martti Mikk               seikluspor  01:10:00
 10. 5142 Rene Post                 Kobras      01:11:56
 11. 9765 Daniel Vasser                         01:14:11
 12. 1421 Kaarel Kure               Kobras      01:14:20
 13.  328 Indrek Ümarik             Ilves       01:14:23
 14. 5929 Janek Orro                Võru        01:15:13
 15. 2211 Aivar Jõgiaas             Tartu       01:15:20
 16. 1257 Tarmo Laht                Kape        01:19:26
 17.13099 Mikk Põdra                TÜ          01:21:15
 18. 8646 Sander Mirme                          01:22:38
 19. 1152 Taivo Tali                Harju KEK   01:23:25
 20.10214 Tõnis Piirisild           Võru        01:24:18
 21. 1456 Vallo Männiste            Kobras      01:24:19
 22.  795 Toomas Ellervee           Ilves       01:25:46
 23. 6080 Riivo Roose                           01:32:18
 24. 9927 Indrek Karolin            Kiidjärve   01:32:47
 25. 4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas    01:33:36
 26.  247 Arvo Kivikas              Ilves       01:36:24
 27.14809 Andres Nurk                           02:20:07
M18 Rada (2): 18 KP 6.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4338 Kristjan-Martin Kirjanen  TAOK        00:56:20
  2. 7624 Mihkel Tarve              Kobras      01:29:57
M21A Rada (2): 18 KP 6.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5813 Erik Saarts               Võru        01:08:46
  2. 2753 Rauno Kenk                Tartu       01:08:58
  3. 1436 Erkki Käo                             01:09:55
  3. 5752 Kaupo Voormansik          LSF PT      01:09:55
  5. 2005 Pear Post                 Kobras      01:10:01
  6.  498 Kalle Ojasoo              Kobras      01:10:04
  7. 4978 Allar Kivil               LSF PT      01:11:55
  8. 4229 Mikk Medijainen           OKH         01:14:36
  9. 2661 Indrek Mahla              Peko        01:15:16
 10. 5918 Indrek Pain               Eesti Worl  01:15:31
 11. 4222 Taavi Kuha                Kape        01:15:35
 12. 5655 Heno Ivanov                           01:24:21
 13. 2707 Oliver Ojasoo             Kobras      01:24:40
 14. 3820 Silver Rebenits           Kape        01:27:38
 15. 7087 Taavi Pae                             01:28:31
 16. 5397 Targo Tennisberg                      01:30:15
 17. 7987 Marko Avikson             Kobras      01:43:09
 18.14848 Risko Reponen                         01:43:59
 19. 5449 Mattias Pilv              SK Visa     01:48:26
M35 Rada (2): 18 KP 6.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.10226 Meelis Merenäkk                       01:14:30
  2. 9382 Tõnu Hendrikson           Võru        01:17:03
  3. 7768 Mait Metspalu             TÜ          01:33:25
M40 Rada (2): 18 KP 6.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1938 Raul Kangur               SOK         01:08:37
  2. 4437 Kristjan Leiger           Kape        01:10:18
  3. 7202 Ahti Bleive               Kobras      01:13:05
  4. 5730 Allar Padari              HOK         01:13:19
  5. 5109 Kristjan Vällik           Korp! Rota  01:28:52
  6. 9195 Meelis Maidla             Põlva Matk  01:31:35
M45 Rada (2): 18 KP 6.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1310 Kaljo Julge               Kape        01:01:20
  2. 5931 Toomas Tarve              Kobras      01:07:46
  3.  143 Madis Oras                Ilves       01:09:37
  4. 4270 Priit Truusalu            Kape        01:12:32
  5. 2012 Raul Olesk                Kobras      01:13:32
  6. 6071 Maido Remm                Tartu Ülik  01:17:39
  7. 2984 Anti Parik                Otepää      01:22:41
  8. 2337 Airet Kolk                Rae         01:37:40
  9.14255 Sulev Kõiv                Uuela talu  01:52:29
N21E Rada (2): 18 KP 6.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5009 Liina Palu                Koop        01:06:29
  2. 2470 Jana Kink                 Kape        01:10:19
  3. 3658 Eva-Maria Ehala           Rae         01:11:30
  4. 5478 Annika Toit               Ju-Pe       01:20:01
  5. 3714 Heli Haug                 Võru        01:36:50
VIPP Rada (3): 13 KP 5.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2673 Raivo Pehk                            00:55:16
  2. 5492 Ivar Aleksanderson        TÜ          00:56:53
  3. 8226 Lauri Eskor                           01:00:31
  4. 5161 Laura Uibopuu             EKA         01:18:55
  5. 4957 Kärt Urgand               Kobras      01:25:43
  6. 8227 Edith Seegel                          01:26:29
  7.14699 Maria Tamm                TÜ          01:42:42
  8. 5477 Kadri Sepalaan                        01:42:53
  9. 8197 Kaire Kallak                          01:43:01
 10.11786 Epp Säga                  Kobras      01:52:16
 11.14237 Diana Lõhmus              Tallinna V  02:08:13
 12. 6081 Enn Lõhmus                Tartu       02:08:38
M16 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.12810 Tanel Papp                Võru        00:42:54
  2. 5038 Kevin Koskinen            Võru        00:46:03
  3. 5033 Georg Kõlli               Võru        00:56:30
  4. 5037 Janek Piirisild           Võru        00:57:07
  5.15082 Henrik Mahla                          03:51:17
M21B Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1625 Magnar Alev               Pühajärve   00:49:05
  2. 9132 Björn Puna                Rotalia     00:50:28
  3. 7680 Janek Riives              TÜ          00:51:58
  4. 3891 Peeter Lind               Kape        00:52:38
  5. 4315 Sander Valvas             Tartu       00:54:30
  6. 8999 Tarmo Vist                Kobras      01:13:45
  7. 8602 Indrek Sander             Tartu       01:14:19
  8. 5115 Tarmo Tüür                            01:16:50
  9.10260 Imre Lumiste              Webmedia    01:19:57
 10.11932 Reigo Padar               Kobras      01:22:07
 11.15081 Markel Mahla                          03:51:18
M50 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5078 Toivo Põld                Saint Goba  00:58:10
  2.13905 Juhan Sedman              TÜ          01:50:21
M55 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2599 Tõnu Tolm                 Võru        00:41:40
  2. 1311 Heini Tammik              Kape        00:49:45
  3.  791 Toomas Puss               SK Visa     01:06:04
  4. 5089 Jüri Roosaare             TÜ GI       01:11:17
  5. 4314 Ago Käis                  Kobras      01:21:42
  6. 7638 Kaarel Tiganik            Kobras      01:24:03
M60 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1404 Ülo Needo                 Kobras      00:56:12
  2. 1677 Mihhail Taivere           Kape        00:57:44
  3.  708 Rein Prank                Kape        00:59:33
  4. 3803 Ats Virumäe               Võru        01:03:22
  5. 8997 Väino Kivioja             Ruusa       01:07:30
  6. 3071 Nikolai Kuha              Kape        01:14:20
  7.  718 Martin Tõrra              Kobras      01:19:35
  8. 4336 Rein Raid                 Kape        01:40:40
N18 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3717 Laura Joonas              Võru        00:50:06
  2. 3900 Marili Zimmermann         Kape        00:53:48
  3.  717 Madli-Johanna Maidla      Kobras      00:56:48
  4. 4484 Margret Zimmermann        Kape        01:02:29
  5. 4305 Linda Puusalu             Kobras      01:22:19
  6. 6990 Rahel Valdmaa             SK Visa     01:26:05
  7.10250 Edith Pärnik              Peko        01:42:05
N21A Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3668 Marika Kustavus           Lehola      00:50:22
  2. 2670 Heleri Kivil              LSF PT      00:52:34
  3. 4436 Külli Leiger              Kape        00:56:35
  4. 7406 Triin Pohla               Ilves       01:18:19
  5. 2728 Merilin Miljan                        01:24:46
  6.13692 Mariina Hiiob                         01:42:31
N35 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1301 Airi Alnek                Võru        01:00:30
  2.12211 Sigrid Saluri             Kobras      01:06:21
  3.13488 Merike Annuk              SK VISA     01:18:17
N40 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4499 Kaie Konsap               Võru        00:54:48
  2. 1084 Kersti Kristjuhan         HOK         01:02:02
N45 Rada (4): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  213 Saima Värton              Kobras      01:00:15
  2. 1314 Marje Tobreluts           Kobras      01:06:55
  3.11996 Ellen Tohvri              Assets      01:08:45
  4. 2008 Ellen Lembra              Kape        01:25:04
  5. 5017 Heli Viks                 Võru        01:28:46
VIPT Rada (5): 10 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4451 Arno Kurtmann                         00:44:08
  2. 4178 Anniki Inno               Ilves       00:59:35
  2.11926 Kunnar Karu               Tartu Mara  00:59:35
  4. 1104 Uve Nummert               Kape        01:03:05
  5. 3380 Milja Mäeots              Võru        01:04:07
  6.10140 Villu Serv                Kobras      01:08:15
  7. 4932 Mait Bratka               TÜ          01:12:02
  8.13516 Keven Mekk                Võru        01:12:17
  9. 2780 Sarmite Sild              Võru        01:12:50
 10. 7201 Sander Tomson             Kobras      01:13:03
 10. 3895 Sirje Lind                Kape        01:13:03
 12. 8521 Arnold Kristjuhan                     01:21:10
 13. 9174 Evely Leetma              TÜ          01:24:25
 14.  736 Melii Liht                Põlva       01:35:13
 15.11784 Tiiu Serv                 Põlva       01:43:21
 15.13548 Anne Serv                 Põlva ÜG    01:43:21
 17.10195 Vampula Oper              Võru        01:50:26
N16 Rada (5): 10 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5025 Marianne Haug             Võru        00:56:14
  2.12362 Lumileid Hälvin           Kobras      01:09:28
  3. 4405 Karoliina Sikkal          Kobras      01:12:00
N55 Rada (5): 10 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1989 Aili Laanjõe              Kobras      01:03:01
  2. 8059 Anne Valdmaa              SK Visa     01:09:03
  3.  925 Liivi Parik               Otepää      01:11:16
  4. 4910 Leili Prans               Ilves       01:28:37
N60 Rada (5): 10 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  146 Maie Abram                Ilves       01:08:50
  2. 2737 Kaie Kivila               Ilves       01:13:13
  3. 2734 Ilona Vanaveski           Ilves       01:13:41
  4.10196 Maria Oper                Võru        01:50:46
M65 Rada (6): 8 KP 3.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  429 Vaabo Annus               Orion       00:50:09
  2. 4445 Sulev Piiri               Kobras      01:35:35
M75 Rada (6): 8 KP 3.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2339 Kalju Johanson            Kobras      01:33:17
VIPL Rada (6): 8 KP 3.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  725 Relvo Värton              Kobras      01:00:06
  2.15052 Pille Vinne                           01:01:13
  3.15060 Katrin Vinne                          01:02:57
  4. 8851 Helen Juhkam                          01:11:38
  5.13082 Henn Korjus               EMÜ         01:12:34
  6.    0 Maia Päike                Põlva       01:16:34
  6. 7510 Antti Siima               Kobras      01:16:34
  8. 4901 Mairo Puusepp                         01:19:23
  9. 5654 Anu Iher                              01:28:20
 10.15502 Kristi Toom                           01:38:09
 11.15501 Annika Savimägi                       01:38:22
 12.15833 Kadri Isakar              TÜ          02:01:04
 13.11918 Siiri Suursoo             Korp! Indl  02:01:17
 14.15812 Raine Lahtvee             Krootuse    02:05:45
N14 Rada (6): 8 KP 3.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.14779 Laura-Liis Kütt           Põlva Spor  01:02:53
  2. 5691 Silja Olesk               Kobras      01:10:12
  3. 2366 Melanie Olesk             Kobras      01:17:18
  4.15811 Kärt Puusepp              Tartu       01:19:23
M12 Rada (7): 7 KP 2.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves       00:21:34
  2. 7776 Oliver Kütt               Elva Gümna  00:24:01
  3.11789 Kristofer Pluumu          Kobras      00:27:48
  4.13539 Siim Helmoja              Kobras      00:29:30
  5.11785 Kristo Sirk               Kobras      00:29:37
  5.14842 Kevin Jaaska              Kobras      00:29:37
  7.11713 Martin Sults              Kobras      00:40:32
  8.13687 Toomas Tennisberg         Kesklinna   01:07:30
N12 Rada (7): 7 KP 2.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.13285 Kelly Mattus              Kobras      00:28:30
  2.11064 Sigrit Säga               Kobras      00:28:34
  3. 5690 Kati Iher                 Tartu Desc  00:55:20
M08 Rada (8): 5 KP 1.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.11240 Ralf Kivil                            00:26:26
  2.13688 Oliver Tennisberg                     00:44:41
N10 Rada (8): 5 KP 1.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.10968 Marielle Suur             Põlva Spor  00:18:33
  2.11065 Agnes Säga                Kobras      00:23:29
  3.14785 Kertu Laanoja             Põlva Spor  00:24:57
  4.14843 Kelli Nurm                Kobras      00:26:00
  5.14780 Kairiin Märtson           Põlva Spor  00:27:16
  6.15810 Tuuli Loik                Tallinn     00:41:22
  7.15809 Liisa Rita Viitung        Tallinn     00:41:29
N08 Rada (8): 5 KP 1.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.10969 Marianne Suur             Põlva Kesk  00:17:39
  2.10961 Karolin Laanjõe           Põlva       00:24:02
  3.14786 Johanna Laanoja           Põlva Spor  00:25:01
VABA ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 7196 Lauri Juhan Liivamägi                 01:25:07 20p
  2.  145 Jüri Ümarik                           01:30:51 15p
  3. 5156 Tarmo Zernant             Ilves       00:58:09 14p
  4. 4424 Oliver Jõgeva             Kobras      01:05:04 14p
  5. 9612 Alar Virumäe                          01:26:45 14p
  6. 9591 Kauri Kägo                TÜ          01:27:00 14p
  7.13620 Liivi Lõhmus              Tartu       03:02:34 11p
  8. 2309 Herje Aibast              Ekstreemsp  01:07:21 10p
  9. 6105 Ene Laht                              01:10:24 10p
 10.12656 Kristo Kleemann           Korp! Rota  00:51:56 9p
 11. 2193 Ander Ojandu              Võru        00:45:34 8p
 12.15147 Mari Iher                             01:28:20 8p
 13. 7099 Mirjam Laht                           00:35:30 7p
 13. 7098 Kristiina Laht            Elva Gümna  00:35:30 7p
 15.14815 Tiina Sedman              TÜ          00:51:26 7p
 16.  127 Jüri Zimmermann           Kape        00:56:00 7p
 17.12745 Mihkel Värton             Põlva       01:36:49 7p
 18.14849 Raili Kallavus            SA Põlvama  01:38:22 7p
 19. 8609 Michelle Suur             Kobras      00:16:33 5p
 20. 8000 Maichl Suur               Kobras      00:17:35 5p
 21. 2335 Riina Laanjõe             Kobras      00:23:57 5p
 22. 8700 Toomas Kangur             Nõo Reaalg  00:59:16 4p
 23.15813 Leiki Lahtvee             Krootuse    01:35:48 4p
 24.15051 Marko Sandermat           Tehnikamar  01:53:00 4p
 25.    0 Hanna Juhkam              Mooste      00:20:35 3p
 26. 2180 Markus Zimmermann         Kape        00:23:17 3p
 27. 5114 Piret Truusalu                        01:03:43 3p
 28.    0 Eha Puusepp               Saverna     00:41:22
#1 Rada (M21E): 21 KP 7.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  871 Olle Kärner               EKJ SK      00:53:55
  2. 4211 Jaagup Truusalu           Võru        00:56:04
  3. 3013 Uku-Laur Tali             Harju KEK   00:59:08
  4. 1326 Mati Tiit                 Ilves       00:59:37
  5. 4276 Jürjo Lokk                OKH         01:00:20
  6. 3233 Kristjan Karabelnik       OKH         01:01:00
  7. 7521 Alar Kume                 Võru        01:02:20
  8. 1920 Ott Rakkaselg             HOK         01:03:01
  9. 9598 Martti Mikk               seikluspor  01:10:00
 10. 5142 Rene Post                 Kobras      01:11:56
 11. 9765 Daniel Vasser                         01:14:11
 12. 1421 Kaarel Kure               Kobras      01:14:20
 13.  328 Indrek Ümarik             Ilves       01:14:23
 14. 5929 Janek Orro                Võru        01:15:13
 15. 2211 Aivar Jõgiaas             Tartu       01:15:20
 16. 1257 Tarmo Laht                Kape        01:19:26
 17.13099 Mikk Põdra                TÜ          01:21:15
 18. 8646 Sander Mirme                          01:22:38
 19. 1152 Taivo Tali                Harju KEK   01:23:25
 20.10214 Tõnis Piirisild           Võru        01:24:18
 21. 1456 Vallo Männiste            Kobras      01:24:19
 22.  795 Toomas Ellervee           Ilves       01:25:46
 23. 6080 Riivo Roose                           01:32:18
 24. 9927 Indrek Karolin            Kiidjärve   01:32:47
 25. 4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas    01:33:36
 26.  247 Arvo Kivikas              Ilves       01:36:24
 27.14809 Andres Nurk                           02:20:07
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 18 KP 6.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4338 Kristjan-Martin Kirjanen  TAOK        00:56:20
  2. 1310 Kaljo Julge               Kape        01:01:20
  3. 5009 Liina Palu                Koop        01:06:29
  4. 5931 Toomas Tarve              Kobras      01:07:46
  5. 1938 Raul Kangur               SOK         01:08:37
  6. 5813 Erik Saarts               Võru        01:08:46
  7. 2753 Rauno Kenk                Tartu       01:08:58
  8.  143 Madis Oras                Ilves       01:09:37
  9. 5752 Kaupo Voormansik          LSF PT      01:09:55
  9. 1436 Erkki Käo                             01:09:55
 11. 2005 Pear Post                 Kobras      01:10:01
 12.  498 Kalle Ojasoo              Kobras      01:10:04
 13. 4437 Kristjan Leiger           Kape        01:10:18
 14. 2470 Jana Kink                 Kape        01:10:19
 15. 3658 Eva-Maria Ehala           Rae         01:11:30
 16. 4978 Allar Kivil               LSF PT      01:11:55
 17. 4270 Priit Truusalu            Kape        01:12:32
 18. 7202 Ahti Bleive               Kobras      01:13:05
 19. 5730 Allar Padari              HOK         01:13:19
 20. 2012 Raul Olesk                Kobras      01:13:32
 21.10226 Meelis Merenäkk                       01:14:30
 22. 4229 Mikk Medijainen           OKH         01:14:36
 23. 2661 Indrek Mahla              Peko        01:15:16
 24. 5918 Indrek Pain               Eesti Worl  01:15:31
 25. 4222 Taavi Kuha                Kape        01:15:35
 26. 9382 Tõnu Hendrikson           Võru        01:17:03
 27. 6071 Maido Remm                Tartu Ülik  01:17:39
 28. 5478 Annika Toit               Ju-Pe       01:20:01
 29. 2984 Anti Parik                Otepää      01:22:41
 30. 5655 Heno Ivanov                           01:24:21
 31. 2707 Oliver Ojasoo             Kobras      01:24:40
 32. 3820 Silver Rebenits           Kape        01:27:38
 33. 7087 Taavi Pae                             01:28:31
 34. 5109 Kristjan Vällik           Korp! Rota  01:28:52
 35. 7624 Mihkel Tarve              Kobras      01:29:57
 36. 5397 Targo Tennisberg                      01:30:15
 37. 9195 Meelis Maidla             Põlva Matk  01:31:35
 38. 7768 Mait Metspalu             TÜ          01:33:25
 39. 3714 Heli Haug                 Võru        01:36:50
 40. 2337 Airet Kolk                Rae         01:37:40
 41. 7987 Marko Avikson             Kobras      01:43:09
 42.14848 Risko Reponen                         01:43:59
 43. 5449 Mattias Pilv              SK Visa     01:48:26
 44.14255 Sulev Kõiv                Uuela talu  01:52:29
#3 Rada (VIPP): 13 KP 5.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2673 Raivo Pehk                            00:55:16
  2. 5492 Ivar Aleksanderson        TÜ          00:56:53
  3. 8226 Lauri Eskor                           01:00:31
  4. 5161 Laura Uibopuu             EKA         01:18:55
  5. 4957 Kärt Urgand               Kobras      01:25:43
  6. 8227 Edith Seegel                          01:26:29
  7.14699 Maria Tamm                TÜ          01:42:42
  8. 5477 Kadri Sepalaan                        01:42:53
  9. 8197 Kaire Kallak                          01:43:01
 10.11786 Epp Säga                  Kobras      01:52:16
 11.14237 Diana Lõhmus              Tallinna V  02:08:13
 12. 6081 Enn Lõhmus                Tartu       02:08:38
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 13 KP 4.70 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2599 Tõnu Tolm                 Võru        00:41:40
  2.12810 Tanel Papp                Võru        00:42:54
  3. 5038 Kevin Koskinen            Võru        00:46:03
  4. 1625 Magnar Alev               Pühajärve   00:49:05
  5. 1311 Heini Tammik              Kape        00:49:45
  6. 3717 Laura Joonas              Võru        00:50:06
  7. 3668 Marika Kustavus           Lehola      00:50:22
  8. 9132 Björn Puna                Rotalia     00:50:28
  9. 7680 Janek Riives              TÜ          00:51:58
 10. 2670 Heleri Kivil              LSF PT      00:52:34
 11. 3891 Peeter Lind               Kape        00:52:38
 12. 3900 Marili Zimmermann         Kape        00:53:48
 13. 4315 Sander Valvas             Tartu       00:54:30
 14. 4499 Kaie Konsap               Võru        00:54:48
 15. 1404 Ülo Needo                 Kobras      00:56:12
 16. 5033 Georg Kõlli               Võru        00:56:30
 17. 4436 Külli Leiger              Kape        00:56:35
 18.  717 Madli-Johanna Maidla      Kobras      00:56:48
 19. 5037 Janek Piirisild           Võru        00:57:07
 20. 1677 Mihhail Taivere           Kape        00:57:44
 21. 5078 Toivo Põld                Saint Goba  00:58:10
 22.  708 Rein Prank                Kape        00:59:33
 23.  213 Saima Värton              Kobras      01:00:15
 24. 1301 Airi Alnek                Võru        01:00:30
 25. 1084 Kersti Kristjuhan         HOK         01:02:02
 26. 4484 Margret Zimmermann        Kape        01:02:29
 27. 3803 Ats Virumäe               Võru        01:03:22
 28.  791 Toomas Puss               SK Visa     01:06:04
 29.12211 Sigrid Saluri             Kobras      01:06:21
 30. 1314 Marje Tobreluts           Kobras      01:06:55
 31. 8997 Väino Kivioja             Ruusa       01:07:30
 32.11996 Ellen Tohvri              Assets      01:08:45
 33. 5089 Jüri Roosaare             TÜ GI       01:11:17
 34. 8999 Tarmo Vist                Kobras      01:13:45
 35. 8602 Indrek Sander             Tartu       01:14:19
 36. 3071 Nikolai Kuha              Kape        01:14:20
 37. 5115 Tarmo Tüür                            01:16:50
 38.13488 Merike Annuk              SK VISA     01:18:17
 39. 7406 Triin Pohla               Ilves       01:18:19
 40.  718 Martin Tõrra              Kobras      01:19:35
 41.10260 Imre Lumiste              Webmedia    01:19:57
 42. 4314 Ago Käis                  Kobras      01:21:42
 43.11932 Reigo Padar               Kobras      01:22:07
 44. 4305 Linda Puusalu             Kobras      01:22:19
 45. 7638 Kaarel Tiganik            Kobras      01:24:03
 46. 2728 Merilin Miljan                        01:24:46
 47. 2008 Ellen Lembra              Kape        01:25:04
 48. 6990 Rahel Valdmaa             SK Visa     01:26:05
 49. 5017 Heli Viks                 Võru        01:28:46
 50. 4336 Rein Raid                 Kape        01:40:40
 51.10250 Edith Pärnik              Peko        01:42:05
 52.13692 Mariina Hiiob                         01:42:31
 53.13905 Juhan Sedman              TÜ          01:50:21
 54.15082 Henrik Mahla                          03:51:17
 55.15081 Markel Mahla                          03:51:18
#5 Rada (VIPT,N16,N50,N55,N60): 10 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4451 Arno Kurtmann                         00:44:08
  2. 5025 Marianne Haug             Võru        00:56:14
  3. 4178 Anniki Inno               Ilves       00:59:35
  3.11926 Kunnar Karu               Tartu Mara  00:59:35
  5. 1989 Aili Laanjõe              Kobras      01:03:01
  6. 1104 Uve Nummert               Kape        01:03:05
  7. 3380 Milja Mäeots              Võru        01:04:07
  8.10140 Villu Serv                Kobras      01:08:15
  9.  146 Maie Abram                Ilves       01:08:50
 10. 8059 Anne Valdmaa              SK Visa     01:09:03
 11.12362 Lumileid Hälvin           Kobras      01:09:28
 12.  925 Liivi Parik               Otepää      01:11:16
 13. 4405 Karoliina Sikkal          Kobras      01:12:00
 14. 4932 Mait Bratka               TÜ          01:12:02
 15.13516 Keven Mekk                Võru        01:12:17
 16. 2780 Sarmite Sild              Võru        01:12:50
 17. 7201 Sander Tomson             Kobras      01:13:03
 17. 3895 Sirje Lind                Kape        01:13:03
 19. 2737 Kaie Kivila               Ilves       01:13:13
 20. 2734 Ilona Vanaveski           Ilves       01:13:41
 21. 8521 Arnold Kristjuhan                     01:21:10
 22. 9174 Evely Leetma              TÜ          01:24:25
 23. 4910 Leili Prans               Ilves       01:28:37
 24.  736 Melii Liht                Põlva       01:35:13
 25.11784 Tiiu Serv                 Põlva       01:43:21
 25.13548 Anne Serv                 Põlva ÜG    01:43:21
 27.10195 Vampula Oper              Võru        01:50:26
 28.10196 Maria Oper                Võru        01:50:46
#6 Rada (M14,M65,M70,M75,VIPL,N14): 8 KP 3.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  429 Vaabo Annus               Orion       00:50:09
  2.  725 Relvo Värton              Kobras      01:00:06
  3.15052 Pille Vinne                           01:01:13
  4.14779 Laura-Liis Kütt           Põlva Spor  01:02:53
  5.15060 Katrin Vinne                          01:02:57
  6. 5691 Silja Olesk               Kobras      01:10:12
  7. 8851 Helen Juhkam                          01:11:38
  8.13082 Henn Korjus               EMÜ         01:12:34
  9.    0 Maia Päike                Põlva       01:16:34
  9. 7510 Antti Siima               Kobras      01:16:34
 11. 2366 Melanie Olesk             Kobras      01:17:18
 12.15811 Kärt Puusepp              Tartu       01:19:23
 12. 4901 Mairo Puusepp                         01:19:23
 14. 5654 Anu Iher                              01:28:20
 15. 2339 Kalju Johanson            Kobras      01:33:17
 16. 4445 Sulev Piiri               Kobras      01:35:35
 17.15502 Kristi Toom                           01:38:09
 18.15501 Annika Savimägi                       01:38:22
 19.15833 Kadri Isakar              TÜ          02:01:04
 20.11918 Siiri Suursoo             Korp! Indl  02:01:17
 21.15812 Raine Lahtvee             Krootuse    02:05:45
#7 Rada (M12,N12): 7 KP 2.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves       00:21:34
  2. 7776 Oliver Kütt               Elva Gümna  00:24:01
  3.11789 Kristofer Pluumu          Kobras      00:27:48
  4.13285 Kelly Mattus              Kobras      00:28:30
  5.11064 Sigrit Säga               Kobras      00:28:34
  6.13539 Siim Helmoja              Kobras      00:29:30
  7.11785 Kristo Sirk               Kobras      00:29:37
  7.14842 Kevin Jaaska              Kobras      00:29:37
  9.11713 Martin Sults              Kobras      00:40:32
 10. 5690 Kati Iher                 Tartu Desc  00:55:20
 11.13687 Toomas Tennisberg         Kesklinna   01:07:30
#8 Rada (M10,M08,N10,N08): 5 KP 1.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.10969 Marianne Suur             Põlva Kesk  00:17:39
  2.10968 Marielle Suur             Põlva Spor  00:18:33
  3.11065 Agnes Säga                Kobras      00:23:29
