Orava teisipäevak
22.06.2010
Korraldaja : Kobras
Rajameister : Alar Assor
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M08] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [N08] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35] [N40]
[N45] [N50] [N55] [N60] [VABA] [VIPL]
[VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 22 KP 7.80 km ^
1. 1421 Kaarel Kure Kobras 01:13:55
2. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:33:24
3. 8646 Sander Mirme 01:35:46
4. 8850 Kaarel Piirimäe Kobras 01:46:18
M18 Rada (2): 20 KP 6.70 km ^
1. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:49:19
2. 3013 Uku-Laur Tali Harju KEK 00:49:31
3. 4424 Oliver Jõgeva Kobras 00:51:50
4. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:52:46
5. 4338 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 00:55:51
6.11326 Marten Vunukainen Kobras 01:00:13
7. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:01:51
M21A Rada (2): 20 KP 6.70 km ^
1. 2701 Siim Vanahans Kobras 01:00:19
2. 1436 Erkki Käo 01:01:51
3. 5813 Erik Saarts Võru 01:02:49
4. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 01:07:05
5. 2005 Pear Post Kobras 01:07:15
6. 5655 Heno Ivanov 01:08:13
7. 5116 Heiki Saal Otepää 01:14:07
8. 3820 Silver Rebenits Kape 01:18:43
9. 1159 Matis Karu Kape 01:38:39
10.13517 Raido Viks Võru 01:41:15
M35 Rada (2): 20 KP 6.70 km ^
1. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:07:16
M40 Rada (2): 20 KP 6.70 km ^
1. 5730 Allar Padari HOK 01:00:38
2. 516 Enn Jõesaar Sportnet 01:01:23
3. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:06:25
4. 1398 Meelis Mälberg Peko 01:20:30
M45 Rada (2): 20 KP 6.70 km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:54:42
2. 5931 Toomas Tarve Kobras 01:06:58
3. 1257 Tarmo Laht Kape 01:10:31
N21E Rada (2): 20 KP 6.70 km ^
1. 8366 Evely Kaasiku JOKA 01:04:36
2. 1028 Elo Saue Ilves 01:04:50
3. 5009 Liina Palu Koop 01:15:04
4. 5484 Sigrid Ruul JOKA 01:15:22
5. 1965 Monika Piirimäe Kobras 01:15:37
6. 4304 Adele Puusalu Kobras 01:18:47
VIPP Rada (3): 12 KP 5.80 km ^
1. 5030 Anti Sõukand Võru 00:54:28
2. 4149 Even Toomas Peko 00:54:29
3. 7680 Janek Riives TÜ 00:56:17
4. 5244 Rainek Kuura KVÜÕA 01:02:14
5. 8226 Lauri Eskor 01:04:17
6. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:05:43
7. 2796 Piret Pärnik Peko 01:05:50
8.10140 Villu Serv Kobras 01:06:17
9. 5033 Georg Kõlli Võru 01:14:43
10.14465 Lauri Teppo 01:18:29
11.11931 Aivo Kikerman Kanepi 01:22:27
12. 8227 Edith Seegel 01:22:59
13.13082 Henn Korjus EMÜ 01:54:13
M16 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 3872 Deniss Shved SRD 00:45:46
2.11309 Martin Sulg JOKA 00:46:51
3. 5038 Kevin Koskinen Võru 00:47:37
4. 5140 Reigo Teervalt Peko 00:53:33
5. 5117 Andres Saal Otepää 01:07:57
M21B Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 2788 Rainis Mitt Kobras 00:48:16
2. 9132 Björn Puna Rotalia 00:55:48
3. 8602 Indrek Sander Tartu 00:56:11
4. 4315 Sander Valvas Tartu 00:57:42
M50 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1.13905 Juhan Sedman TÜ 01:28:19
M55 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 4314 Ago Käis Kobras 00:57:30
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 01:03:05
3. 7638 Kaarel Tiganik Kobras 01:17:48
M60 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 1404 Ülo Needo Kobras 00:54:59
2. 1677 Mihhail Taivere Kape 01:04:10
3. 4336 Rein Raid Kape 01:11:17
4. 708 Rein Prank Kape 01:13:16
5. 3803 Ats Virumäe Võru 01:27:24
6. 718 Martin Tõrra Kobras 01:37:58
N18 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 4429 Kaisa Raudkepp Peko 00:45:30
2. 3900 Marili Zimmermann Kape 00:48:04
3. 1405 Daisy Kudre Peko 00:48:33
4. 3717 Laura Joonas Võru 00:57:12
5.10207 Marianne Möller Kobras 01:12:55
N21A Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 4401 Triin Aedmäe Kobras 00:54:59
2. 1426 Tiiu Tõrra Kobras 00:59:12
3. 2728 Merilin Miljan 01:05:34
4. 8608 Ester Klaas 01:19:41
N35 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1.12211 Sigrid Saluri Kobras 01:20:50
N40 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:15:39
N45 Rada (4): 15 KP 4.90 km ^
1. 213 Saima Värton Kobras 01:00:38
2. 1314 Marje Tobreluts Kobras 01:07:54
3.11996 Ellen Tohvri Assets 01:21:19
4. 5017 Heli Viks Võru 01:41:58
VIPT Rada (5): 10 KP 3.40 km ^
1. 5037 Janek Piirisild Võru 00:36:43
2. 7288 Andreas Aadli Tammed 00:37:11
3. 5728 Rimmo Rõõm Ilves 00:38:08
4. 7026 Gregor Soodla Ilves 00:38:30
5.11314 Mauno Kapten Peko 00:38:35
6. 4890 Tõnis-Torm Nöps Ilves 00:38:47
7. 5715 Karl August Ruusalepp Ilves 00:38:51
8. 4451 Arno Kurtmann 00:49:10
9.10962 Rainer Vidder Himmaste 00:55:55
10. 4932 Mait Bratka TÜ 01:01:19
11.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:07:58
12. 736 Melii Liht Põlva 01:30:43
13.10195 Vampula Oper Võru 02:20:02
N16 Rada (5): 10 KP 3.40 km ^
1. 4198 Triinu Rooni Orvand 00:33:34
2. 5025 Marianne Haug Võru 00:36:43
3. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:37:59
4. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:38:07
5. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 00:39:53
6. 8783 Jaana Olvet Rakv 00:41:17
7. 4448 Doris Kudre Peko 00:41:52
8.12362 Lumileid Hälvin Kobras 00:42:29
9. 4500 Maret Lind Kape 00:43:09
10. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:44:17
11. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 01:01:08
N50 Rada (5): 10 KP 3.40 km ^
1. 102 Tiiu Kaasik Ilves 01:13:30
N55 Rada (5): 10 KP 3.40 km ^
1. 707 Riina Kivikas Ilves 01:02:13
2. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:04:03
3. 4910 Leili Prans Ilves 01:13:09
N60 Rada (5): 10 KP 3.40 km ^
1. 146 Maie Abram Ilves 01:00:27
2. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:04:28
3. 1330 Laine Saal Kobras 01:04:56
4.10196 Maria Oper Võru 02:20:30
VIPL Rada (6): 10 KP 3.60 km ^
1.15052 Pille Vinne 00:50:38
2. 4175 Terje Vanahans Kobras 00:51:11
3.15812 Raine Lahtvee Krootuse 00:58:23
4. 7201 Sander Tomson Kobras 01:01:05
5. 5654 Anu Iher 01:09:35
6.11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 01:43:52
M14 Rada (6): 10 KP 3.60 km ^
1. 5029 Maikel Konsap Võru 01:00:57
M65 Rada (6): 10 KP 3.60 km ^
1. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:51:45
M70 Rada (6): 10 KP 3.60 km ^
1. 127 Jüri Zimmermann Kape 00:49:49
M75 Rada (6): 10 KP 3.60 km ^
1. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:53:31
N14 Rada (6): 10 KP 3.60 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 00:37:59
2.10142 Getter Matto Kobras 00:56:32
3.15813 Leiki Lahtvee Krootuse P 00:57:22
4. 7466 Anett Lanno Tapa G 01:01:07
M12 Rada (7): 8 KP 2.60 km ^
1.11785 Kristo Sirk Kobras 00:47:52
2.13539 Siim Helmoja Kobras 00:48:10
3. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:50:16
4.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:51:11
5.11713 Martin Sults Kobras 00:51:28
N12 Rada (7): 8 KP 2.60 km ^
1.13285 Kelly Mattus Kobras 00:33:56
2.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 00:38:05
2.13218 Helle Leis Kobras 00:38:05
4.11064 Sigrit Säga Kobras 00:38:38
5. 5690 Kati Iher Tartu Desc 01:26:15
M10 Rada (8): 5 KP 1.90 km ^
1.14399 Ralf Hõim Kobras 00:27:01
M08 Rada (8): 5 KP 1.90 km ^
1.13678 Mikk Marten Miljan Kesklinna 00:35:34
2. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:58:23
N10 Rada (8): 5 KP 1.90 km ^
1.11065 Agnes Säga Kobras 00:34:46
2.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:35:17
3.10968 Marielle Suur Põlva Spor 00:43:16
4.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:51:40
N08 Rada (8): 5 KP 1.90 km ^
1.13679 Mona Liisa Miljan Tähtvere l 00:35:34
2.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:41:35
3.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:51:27
4.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:57:26
VABA ^
1. 5045 Arno Kruusmann KVÜÕA 00:59:03 20p
2. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:28:06 20p
3. 1493 Raido Mitt Kobras 00:54:39 19p
4. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:03:01 15p
5. 1311 Heini Tammik Kape 00:53:31 14p
6. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:50:47 13p
7. 5020 Almer Linnasaar Võru 00:56:31 13p
8. 5041 Markus Konsap Võru 00:56:12 12p
9.12810 Tanel Papp Võru 00:54:20 11p
10.15147 Mari Iher 01:09:35 10p
11. 4493 Silvia Luup Võru 00:54:54 9p
12.14699 Maria Tamm TÜ 01:30:28 9p
13.11918 Siiri Suursoo Korp! Indl 02:04:06 8p
14.15833 Kadri Isakar TÜ 02:04:12 8p
15. 8000 Maichl Suur Kobras 00:43:27 7p
16. 5077 Lauri Põldoja Ilves 00:48:13 7p
17.10477 Grete Viires Orava 02:33:32 7p
18. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:57:26 5p
#1 Rada (M21E): 22 KP 7.80 km ^
1. 1421 Kaarel Kure Kobras 01:13:55
2. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:33:24
3. 8646 Sander Mirme 01:35:46
4. 8850 Kaarel Piirimäe Kobras 01:46:18
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 20 KP 6.70 km ^
1. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:49:19
2. 3013 Uku-Laur Tali Harju KEK 00:49:31
3. 4424 Oliver Jõgeva Kobras 00:51:50
4. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:52:46
5. 1310 Kaljo Julge Kape 00:54:42
6. 4338 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 00:55:51
7.11326 Marten Vunukainen Kobras 01:00:13
8. 2701 Siim Vanahans Kobras 01:00:19
9. 5730 Allar Padari HOK 01:00:38
10. 516 Enn Jõesaar Sportnet 01:01:23
11. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:01:51
11. 1436 Erkki Käo 01:01:51
13. 5813 Erik Saarts Võru 01:02:49
14. 8366 Evely Kaasiku JOKA 01:04:36
15. 1028 Elo Saue Ilves 01:04:50
16. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:06:25
17. 5931 Toomas Tarve Kobras 01:06:58
18. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 01:07:05
19. 2005 Pear Post Kobras 01:07:15
20. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:07:16
21. 5655 Heno Ivanov 01:08:13
22. 1257 Tarmo Laht Kape 01:10:31
23. 5116 Heiki Saal Otepää 01:14:07
24. 5009 Liina Palu Koop 01:15:04
25. 5484 Sigrid Ruul JOKA 01:15:22
26. 1965 Monika Piirimäe Kobras 01:15:37
27. 3820 Silver Rebenits Kape 01:18:43
28. 4304 Adele Puusalu Kobras 01:18:47
29. 1398 Meelis Mälberg Peko 01:20:30
30. 1159 Matis Karu Kape 01:38:39
31.13517 Raido Viks Võru 01:41:15
#3 Rada (VIPP): 12 KP 5.80 km ^
1. 5030 Anti Sõukand Võru 00:54:28
2. 4149 Even Toomas Peko 00:54:29
3. 7680 Janek Riives TÜ 00:56:17
4. 5244 Rainek Kuura KVÜÕA 01:02:14
5. 8226 Lauri Eskor 01:04:17
6. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:05:43
7. 2796 Piret Pärnik Peko 01:05:50
8.10140 Villu Serv Kobras 01:06:17
9. 5033 Georg Kõlli Võru 01:14:43
10.14465 Lauri Teppo 01:18:29
11.11931 Aivo Kikerman Kanepi 01:22:27
12. 8227 Edith Seegel 01:22:59
13.13082 Henn Korjus EMÜ 01:54:13
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 15 KP 4.90 km ^
1. 4429 Kaisa Raudkepp Peko 00:45:30
2. 3872 Deniss Shved SRD 00:45:46
3.11309 Martin Sulg JOKA 00:46:51
4. 5038 Kevin Koskinen Võru 00:47:37
5. 3900 Marili Zimmermann Kape 00:48:04
6. 2788 Rainis Mitt Kobras 00:48:16
7. 1405 Daisy Kudre Peko 00:48:33
8. 5140 Reigo Teervalt Peko 00:53:33
9. 1404 Ülo Needo Kobras 00:54:59
9. 4401 Triin Aedmäe Kobras 00:54:59
11. 9132 Björn Puna Rotalia 00:55:48
12. 8602 Indrek Sander Tartu 00:56:11
13. 3717 Laura Joonas Võru 00:57:12
14. 4314 Ago Käis Kobras 00:57:30
15. 4315 Sander Valvas Tartu 00:57:42
16. 1426 Tiiu Tõrra Kobras 00:59:12
17. 213 Saima Värton Kobras 01:00:38
18. 2599 Tõnu Tolm Võru 01:03:05
19. 1677 Mihhail Taivere Kape 01:04:10
20. 2728 Merilin Miljan 01:05:34
21. 1314 Marje Tobreluts Kobras 01:07:54
22. 5117 Andres Saal Otepää 01:07:57
23. 4336 Rein Raid Kape 01:11:17
24.10207 Marianne Möller Kobras 01:12:55
25. 708 Rein Prank Kape 01:13:16
26. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:15:39
27. 7638 Kaarel Tiganik Kobras 01:17:48
28. 8608 Ester Klaas 01:19:41
29.12211 Sigrid Saluri Kobras 01:20:50
30.11996 Ellen Tohvri Assets 01:21:19
31. 3803 Ats Virumäe Võru 01:27:24
32.13905 Juhan Sedman TÜ 01:28:19
33. 718 Martin Tõrra Kobras 01:37:58
34. 5017 Heli Viks Võru 01:41:58
#5 Rada (VIPT,N16,N50,N55,N60): 10 KP 3.40 km ^
1. 4198 Triinu Rooni Orvand 00:33:34
2. 5025 Marianne Haug Võru 00:36:43
2. 5037 Janek Piirisild Võru 00:36:43
4. 7288 Andreas Aadli Tammed 00:37:11
5. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:37:59
6. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:38:07
7. 5728 Rimmo Rõõm Ilves 00:38:08
8. 7026 Gregor Soodla Ilves 00:38:30
9.11314 Mauno Kapten Peko 00:38:35
10. 4890 Tõnis-Torm Nöps Ilves 00:38:47
11. 5715 Karl August Ruusalepp Ilves 00:38:51
12. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 00:39:53
13. 8783 Jaana Olvet Rakv 00:41:17
14. 4448 Doris Kudre Peko 00:41:52
15.12362 Lumileid Hälvin Kobras 00:42:29
16. 4500 Maret Lind Kape 00:43:09
17. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:44:17
18. 4451 Arno Kurtmann 00:49:10
19.10962 Rainer Vidder Himmaste 00:55:55
20. 146 Maie Abram Ilves 01:00:27
21. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 01:01:08
22. 4932 Mait Bratka TÜ 01:01:19
23. 707 Riina Kivikas Ilves 01:02:13
24. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:04:03
25. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:04:28
26. 1330 Laine Saal Kobras 01:04:56
27.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:07:58
28. 4910 Leili Prans Ilves 01:13:09
29. 102 Tiiu Kaasik Ilves 01:13:30
30. 736 Melii Liht Põlva 01:30:43
31.10195 Vampula Oper Võru 02:20:02
32.10196 Maria Oper Võru 02:20:30
#6 Rada (VIPL,M14,M65,M70,M75,N14): 10 KP 3.60 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 00:37:59
2. 127 Jüri Zimmermann Kape 00:49:49
3.15052 Pille Vinne 00:50:38
4. 4175 Terje Vanahans Kobras 00:51:11
5. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:51:45
6. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:53:31
7.10142 Getter Matto Kobras 00:56:32
8.15813 Leiki Lahtvee Krootuse P 00:57:22
9.15812 Raine Lahtvee Krootuse 00:58:23
10. 5029 Maikel Konsap Võru 01:00:57
11. 7201 Sander Tomson Kobras 01:01:05
12. 7466 Anett Lanno Tapa G 01:01:07
13. 5654 Anu Iher 01:09:35
14.11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 01:43:52
#7 Rada (M12,N12): 8 KP 2.60 km ^
1.13285 Kelly Mattus Kobras 00:33:56
2.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 00:38:05
2.13218 Helle Leis Kobras 00:38:05
4.11064 Sigrit Säga Kobras 00:38:38
5.11785 Kristo Sirk Kobras 00:47:52
6.13539 Siim Helmoja Kobras 00:48:10
7. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:50:16
8.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:51:11
9.11713 Martin Sults Kobras 00:51:28
10. 5690 Kati Iher Tartu Desc 01:26:15
#8 Rada (M10,M08,N10,N08): 5 KP 1.90 km ^
1.14399 Ralf Hõim Kobras 00:27:01
2.11065 Agnes Säga Kobras 00:34:46
3.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:35:17
4.13679 Mona Liisa Miljan Tähtvere l 00:35:34
4.13678 Mikk Marten Miljan Kesklinna 00:35:34
6.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:41:35
7.10968 Marielle Suur Põlva Spor 00:43:16
8.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:51:27
9.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:51:40
10.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:57:26
11. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:58:23
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 22.06.2010 21:38:50 Kobras