Krootuse teisipäevak

29.06.2010
Korraldaja : Kobras
Rajameister : Saima Värton
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M08] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [N08] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35] [N40]
[N45] [N50] [N55] [N60] [VABA] [VIPL]
[VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 20 KP 8.50 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4211 Jaagup Truusalu           Võru        01:12:26
  2. 2315 Taavi Nurm                Kobras      01:17:25
  3. 1421 Kaarel Kure               Kobras      01:18:37
  4. 9598 Martti Mikk               seikluspor  01:21:20
  5. 3233 Kristjan Karabelnik       OKH         01:23:02
  6.  248 Tõnu Nurm                 Kobras      01:24:45
  7. 1326 Mati Tiit                 Ilves       01:25:02
  8. 3408 Mait Vaiksaar             Lehola      01:25:35
  9.  247 Arvo Kivikas              Ilves       01:47:15
 10. 8646 Sander Mirme                          01:57:49
 11. 2211 Aivar Jõgiaas             Tartu       02:06:18
 12. 7196 Lauri Juhan Liivamägi                 02:14:48
M18 Rada (2): 15 KP 6.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3718 Jüri Joonas               Võru        00:59:24
  2.11326 Marten Vunukainen         Kobras      01:05:46
  3. 4292 Siim Jõesaar              Ilves       01:10:35
  4. 7624 Mihkel Tarve              Kobras      01:29:05
  5. 5293 Rasmus Sotnik             Otepää      02:01:23
M21A Rada (2): 15 KP 6.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  498 Kalle Ojasoo              Kobras      01:09:36
  2. 4978 Allar Kivil               LSF PT      01:10:18
  3. 1436 Erkki Käo                             01:12:13
  4. 2707 Oliver Ojasoo             Kobras      01:12:19
  5. 5655 Heno Ivanov                           01:14:01
  6. 2753 Rauno Kenk                Tartu       01:14:13
  7. 5483 Andri Tõnstein                        01:14:46
  8. 2193 Ander Ojandu              Võru        01:16:58
  9. 2005 Pear Post                 Kobras      01:19:44
 10. 3820 Silver Rebenits           Kape        01:22:49
 11.11926 Kunnar Karu               Tartu Mara  01:26:31
 12. 5397 Targo Tennisberg                      01:27:12
 13. 3137 Enar Nõmmiste             Kape        01:28:24
 14.13517 Raido Viks                Võru        02:32:17
M35 Rada (2): 15 KP 6.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1629 Vallo Kask                            01:11:41
  2. 9382 Tõnu Hendrikson           Võru        01:27:39
  3.14809 Andres Nurk                           01:38:06
M40 Rada (2): 15 KP 6.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 7202 Ahti Bleive               Kobras      00:59:47
  2. 5673 Andres Pae                Tartu Suus  01:09:30
  3.  516 Enn Jõesaar               Sportnet    01:10:00
  4. 1938 Raul Kangur               SOK         01:13:33
  5. 4437 Kristjan Leiger           Kape        01:20:08
  6. 5730 Allar Padari              HOK         01:26:57
M45 Rada (2): 15 KP 6.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1310 Kaljo Julge               Kape        00:57:31
  2. 5931 Toomas Tarve              Kobras      01:05:57
  3.  143 Madis Oras                Ilves       01:09:05
  4. 2012 Raul Olesk                Kobras      01:11:43
  5.    0 Ossi Huhtanen             Tampereen   01:18:55
  6. 4270 Priit Truusalu            Kape        01:23:27
  7. 2984 Anti Parik                Otepää      01:33:47
  8. 2986 Karl Teearu               Otepää      02:01:49
N21E Rada (2): 15 KP 6.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1965 Monika Piirimäe           Kobras      01:10:25
  2. 2470 Jana Kink                 Kape        01:11:04
  3. 4238 Eleri Hirv                Võru        01:16:04
  4. 4178 Anniki Inno               Ilves       01:26:31
  5. 2309 Herje Aibast                          01:48:13
  6. 3994 Helena Heinväli           Kobras      01:48:18
  7. 8466 Kristiine Aluvee          Otepää      01:49:02
VIPP Rada (3): 11 KP 4.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4892 Kuldar Kaljurand          Kape        00:38:02
  2. 7680 Janek Riives              TÜ          00:43:10
  3. 8226 Lauri Eskor                           00:46:49
  4. 2673 Raivo Pehk                            00:48:31
  5.    0 Marko Laur                Korp Sakal  01:04:08
  6. 8692 Lauri Vare                            01:04:15
  7. 6081 Enn Lõhmus                Tartu       01:04:17
  8. 8227 Edith Seegel                          01:07:42
  9.15081 Markel Mahla                          01:12:04
 10.15163 Kätlin Muuga                          01:19:43
 11.11712 Taimar Tilgre             Kobras      01:50:46
M16 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5117 Andres Saal               Otepää      01:48:57
M21B Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1257 Tarmo Laht                Kape        00:54:17
  2. 3891 Peeter Lind               Kape        01:09:20
  3. 3880 Björn Panker              Ilves       01:11:40
  4.13435 Urmo Kiviselg             Kobras      01:15:04
  5. 8999 Tarmo Vist                Kobras      01:15:31
  6. 8761 Raul Jalast               SA Tartu K  01:18:36
  7. 8602 Indrek Sander             Tartu       01:23:17
  8. 4315 Sander Valvas             Tartu       01:25:37
  9. 5115 Tarmo Tüür                            01:28:35
 10.12656 Kristo Kleemann           Korp! Rota  01:33:31
 11. 9132 Björn Puna                Rotalia     01:46:40
M50 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.13905 Juhan Sedman              TÜ          02:03:05
M55 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2599 Tõnu Tolm                 Võru        01:03:18
  2. 1311 Heini Tammik              Kape        01:04:10
  3. 4314 Ago Käis                  Kobras      01:16:45
  4. 5089 Jüri Roosaare             TÜ GI       01:51:48
M60 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3803 Ats Virumäe               Võru        01:06:14
  2. 3685 Mati Külaase              Võru        01:12:21
  3. 1677 Mihhail Taivere           Kape        01:18:15
  4. 4336 Rein Raid                 Kape        01:19:40
  5. 1064 Rudolf Mürk               Võru        01:19:55
  6. 1404 Ülo Needo                 Kobras      01:33:00
  7. 8997 Väino Kivioja             Ruusa       01:37:52
  8.  718 Martin Tõrra              Kobras      01:39:27
  9.11216 Kalev Õunsaar             Õru         01:45:37
N18 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3717 Laura Joonas              Võru        01:00:36
  2.10207 Marianne Möller           Kobras      01:41:27
N21A Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1028 Elo Saue                  Ilves       01:09:50
  2.11861 Merili Simmer             FIRN        01:24:22
  3. 2670 Heleri Kivil              LSF PT      01:24:34
  4. 8217 Hedi Peterson             FIRN        01:28:24
  5. 3780 Britta Panker             Ilves       01:40:12
  6. 2728 Merilin Miljan                        01:40:42
  7. 8608 Ester Klaas                           01:59:39
  8.13692 Mariina Hiiob                         02:35:29
N35 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4412 Reet Rosenberg            Kobras      01:40:19
  2.12211 Sigrid Saluri             Kobras      02:35:43
N40 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  359 Erika Joonas              Võru        01:01:07
  2. 3276 Rutti Räbovoitra          MARU        01:14:00
  3. 1084 Kersti Kristjuhan         HOK         01:35:43
N45 Rada (4): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.    0 Meri Huhtanen             Tamperen p  01:25:32
  2. 1314 Marje Tobreluts           Kobras      01:42:19
  3.11996 Ellen Tohvri              Assets      01:54:02
  4.10340 Epp Paal                  Klubi Tart  01:54:13
  5. 2991 Siiri Sotnik              Otepää      02:08:21
VIPT Rada (5): 11 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4451 Arno Kurtmann                         00:59:37
  2. 2781 Priit Nurmoja             Kobras      01:02:24
  3.  925 Liivi Parik               Otepää      01:08:33
  4.  704 Tõnu Sikkal               Kobras      01:12:06
  5. 4932 Mait Bratka               TÜ          01:15:23
  6. 3679 Kairit Sikkal                         01:16:56
  7. 1104 Uve Nummert               Kape        01:18:32
  8.15051 Marko Sandermat           Tehnikamar  01:20:23
  9. 6987 Sander Lembra             Võru        01:21:51
 10. 9404 Toomas Keernik            OÜ Parem K  01:27:41
 11. 2335 Riina Laanjõe             Kobras      01:27:48
 12. 2008 Ellen Lembra              Kape        01:32:33
 13. 8521 Arnold Kristjuhan                     01:33:11
 14. 6099 Annika Veske                          01:33:28
 15.14475 Ago Mägimets              Lõuna PP    01:34:51
 16. 5109 Kristjan Vällik           Korp! Rota  01:38:16
 17.10195 Vampula Oper              Võru        01:52:33
 18.10140 Villu Serv                Kobras      02:02:08
 19.11784 Tiiu Serv                 Põlva       02:02:20
N16 Rada (5): 11 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4405 Karoliina Sikkal          Kobras      01:16:41
  2.12362 Lumileid Hälvin           Kobras      01:19:37
N50 Rada (5): 11 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3910 Aino Koser                Ilves       01:27:20
  2.  102 Tiiu Kaasik               Ilves       01:27:31
N55 Rada (5): 11 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  707 Riina Kivikas             Ilves       01:10:29
  2. 1989 Aili Laanjõe              Kobras      01:11:04
  3. 4910 Leili Prans               Ilves       01:33:36
N60 Rada (5): 11 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1330 Laine Saal                Kobras      01:11:30
  2.  146 Maie Abram                Ilves       01:17:47
  3. 2734 Ilona Vanaveski           Ilves       01:30:12
  4.10196 Maria Oper                Võru        01:51:44
M14 Rada (6): 13 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.10143 Grete Slik                Kobras      01:20:27
M65 Rada (6): 13 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4445 Sulev Piiri               Kobras      00:52:37
M70 Rada (6): 13 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  127 Jüri Zimmermann           Kape        00:47:02
M75 Rada (6): 13 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2339 Kalju Johanson            Kobras      00:53:19
VIPL Rada (6): 13 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.15052 Pille Vinne                           00:47:49
  2. 3426 Eneli Haldna              Võru        00:54:26
  3. 7447 Kati Koido                            00:59:24
  4. 5114 Piret Truusalu                        01:09:29
  5. 5183 Kai Truusalu              TÜ          01:10:03
  6.11709 Triin Sasi                Vastse-Kuu  01:12:13
  7.14013 Marju Kelviste            SA TÜK      01:14:01
  7.14011 Sigrid Paul               SA TÜK      01:14:01
  9.15812 Raine Lahtvee             Krootuse    01:21:09
 10.13620 Liivi Lõhmus              Tartu       01:21:10
 11. 5714 Külliki Kiviste                       01:22:23
 12. 5654 Anu Iher                              01:34:47
 13.15393 Krista Kõlli              Võru        01:37:58
N14 Rada (6): 13 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.15813 Leiki Lahtvee             Krootuse P  01:18:57
  2.10142 Getter Matto              Kobras      01:20:25
M12 Rada (7): 10 KP 3.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves       00:28:10
  2.    0 Kiri Huhtanen             Tampereen   00:32:11
  3. 7201 Sander Tomson             Kobras      00:41:53
  4. 7776 Oliver Kütt               Elva Gümna  00:43:15
  5.11785 Kristo Sirk               Kobras      00:43:20
  6.13615 Sander Lehtsaar           Tartu TDL   00:44:50
  7.13547 Kert Allas                Tartu TDL   00:44:52
  8.13539 Siim Helmoja              Kobras      00:45:20
  9.13687 Toomas Tennisberg         Kesklinna   00:50:51
 10.10857 Olle Ilmar Jaama                      00:53:24
 11.14842 Kevin Jaaska              Kobras      01:23:39
 12.11789 Kristofer Pluumu          Kobras      01:23:40
N12 Rada (7): 10 KP 3.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.13285 Kelly Mattus              Kobras      00:39:59
  2.13218 Helle Leis                Kobras      00:40:39
  3.15811 Kärt Puusepp                          00:41:28
  4.11064 Sigrit Säga               Kobras      00:50:20
  5. 5690 Kati Iher                 Tartu Desc  00:51:21
  6.14270 Heleri Karmen Hõrrak                  00:56:52
M10 Rada (8): 6 KP 1.40 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.14399 Ralf Hõim                 Kobras      00:18:50
M08 Rada (8): 6 KP 1.40 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.15845 Andi Olop                             00:19:41
  2.13678 Mikk Marten Miljan        Kesklinna   00:22:11
  3.11769 Raivo Panker              MARU        00:24:12
  4.11240 Ralf Kivil                            00:32:50
  5.15088 Villem Piirimäe                       00:56:14
  6.12746 Paul Piirimäe             x130        00:56:55
N10 Rada (8): 6 KP 1.40 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.14785 Kertu Laanoja             Põlva Spor  00:24:27
  2.11065 Agnes Säga                Kobras      00:30:05
N08 Rada (8): 6 KP 1.40 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.13679 Mona Liisa Miljan         Tähtvere l  00:22:25
  2.10969 Marianne Suur             Põlva Kesk  00:23:44
  3. 8043 Brigitte Panker                       00:24:08
  4.10961 Karolin Laanjõe           Põlva       00:25:50
  5.14786 Johanna Laanoja           Põlva Spor  00:32:52
VABA ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4324 Johannes Heinsoo          Ilves       01:47:32 18p
  2. 5146 Kristjan Linnus           Peko        01:32:41 17p
  3. 7517 Sander Linnus             Peko        01:32:49 17p
  4. 8850 Kaarel Piirimäe           Kobras      01:39:00 15p
  5.  145 Jüri Ümarik                           01:44:59 15p
  6.  795 Toomas Ellervee           Ilves       01:00:21 14p
  7. 4222 Taavi Kuha                Kape        01:22:25 14p
  8. 4305 Linda Puusalu             Kobras      01:33:22 14p
  9.15808 Timo Varik                            01:33:23 14p
 10.10681 Antek Kasemaa                         01:37:18 14p
 11. 3071 Nikolai Kuha              Kape        01:49:00 14p
 12. 9927 Indrek Karolin            Kiidjärve   02:17:32 14p
 13. 5017 Heli Viks                 Võru        02:41:11 14p
 14.10219 Väino Ellamik             Tartu suus  01:28:44 13p
 15.15147 Mari Iher                             01:34:47 13p
 16.10260 Imre Lumiste              Webmedia    01:35:36 12p
 17.10214 Tõnis Piirisild           Võru        01:20:43 11p
 18. 7653 Julia Polikarpus          Tartu Ülik  01:51:24 11p
 19.11646 Küllike Jaama             Rocca al M  02:04:37 11p
 20. 6105 Ene Laht                              00:40:40 10p
 21.15805 Kuldar Leis               Põlva       00:40:44 10p
 22. 4901 Mairo Puusepp                         00:41:21 10p
 23. 5551 Taaniel Tooming           Kobras      00:44:18 10p
 24. 3676 Kaia Kivikas              Ilves       00:59:47 10p
 25.15846 Tuuli Lõhmus              HTG         01:06:22 10p
 26.15833 Kadri Isakar              TÜ          01:06:35 10p
 27. 7406 Triin Pohla               Ilves       01:17:08 10p
 28.14815 Tiina Sedman              TÜ          01:33:08 10p
 29.14200 Reet Mägi                 Tartu Ülik  00:56:14 9p
 30. 4401 Triin Aedmäe              Kobras      00:56:45 9p
 31. 3654 Maarja Punak              Kobras      00:59:09 9p
 32. 7987 Marko Avikson             Kobras      01:14:22 9p
 33. 9591 Kauri Kägo                TÜ          01:21:43 9p
 34. 5037 Janek Piirisild           Võru        01:04:03 8p
 35.14242 Kaija Põldsepp            Otepää Güm  01:04:36 8p
 36. 3380 Milja Mäeots              Võru        00:34:33 7p
 37.13617 Indrek Varik              Põlva       00:58:52 7p
 38. 9075 Katrin Lemsalu            EMÜ         01:01:19 7p
 39. 2044 Epp Kroon                 Ilves       01:19:27 7p
 40. 2178 Matis Miljan              Kape        00:22:25 6p
 41. 8000 Maichl Suur               Kobras      00:23:44 6p
 42.    0 Tanel Reinomägi           Põlva       00:33:59 6p
 43.    0 Pyry Huhtanen             Koovee      00:51:10 6p
 44. 3895 Sirje Lind                Kape        01:22:15 6p
 45. 1625 Magnar Alev               Pühajärve   01:22:35 6p
 46.  736 Melii Liht                Põlva       01:08:09 5p
 47.15844 Georg Otto Karma                      00:20:58 4p
 48.15060 Katrin Vinne                          01:17:43 4p
 49.10962 Rainer Vidder             Põlva vald  01:25:27 2p
#1 Rada (M21E): 20 KP 8.50 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4211 Jaagup Truusalu           Võru        01:12:26
  2. 2315 Taavi Nurm                Kobras      01:17:25
  3. 1421 Kaarel Kure               Kobras      01:18:37
  4. 9598 Martti Mikk               seikluspor  01:21:20
  5. 3233 Kristjan Karabelnik       OKH         01:23:02
  6.  248 Tõnu Nurm                 Kobras      01:24:45
  7. 1326 Mati Tiit                 Ilves       01:25:02
  8. 3408 Mait Vaiksaar             Lehola      01:25:35
  9.  247 Arvo Kivikas              Ilves       01:47:15
 10. 8646 Sander Mirme                          01:57:49
 11. 2211 Aivar Jõgiaas             Tartu       02:06:18
 12. 7196 Lauri Juhan Liivamägi                 02:14:48
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 15 KP 6.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1310 Kaljo Julge               Kape        00:57:31
  2. 3718 Jüri Joonas               Võru        00:59:24
  3. 7202 Ahti Bleive               Kobras      00:59:47
  4.11326 Marten Vunukainen         Kobras      01:05:46
  5. 5931 Toomas Tarve              Kobras      01:05:57
  6.  143 Madis Oras                Ilves       01:09:05
  7. 5673 Andres Pae                Tartu Suus  01:09:30
  8.  498 Kalle Ojasoo              Kobras      01:09:36
  9.  516 Enn Jõesaar               Sportnet    01:10:00
 10. 4978 Allar Kivil               LSF PT      01:10:18
 11. 1965 Monika Piirimäe           Kobras      01:10:25
 12. 4292 Siim Jõesaar              Ilves       01:10:35
 13. 2470 Jana Kink                 Kape        01:11:04
 14. 1629 Vallo Kask                            01:11:41
 15. 2012 Raul Olesk                Kobras      01:11:43
 16. 1436 Erkki Käo                             01:12:13
 17. 2707 Oliver Ojasoo             Kobras      01:12:19
 18. 1938 Raul Kangur               SOK         01:13:33
 19. 5655 Heno Ivanov                           01:14:01
 20. 2753 Rauno Kenk                Tartu       01:14:13
 21. 5483 Andri Tõnstein                        01:14:46
 22. 4238 Eleri Hirv                Võru        01:16:04
 23. 2193 Ander Ojandu              Võru        01:16:58
 24.    0 Ossi Huhtanen             Tampereen   01:18:55
 25. 2005 Pear Post                 Kobras      01:19:44
 26. 4437 Kristjan Leiger           Kape        01:20:08
 27. 3820 Silver Rebenits           Kape        01:22:49
 28. 4270 Priit Truusalu            Kape        01:23:27
 29. 4178 Anniki Inno               Ilves       01:26:31
 29.11926 Kunnar Karu               Tartu Mara  01:26:31
 31. 5730 Allar Padari              HOK         01:26:57
 32. 5397 Targo Tennisberg                      01:27:12
 33. 9382 Tõnu Hendrikson           Võru        01:27:39
 34. 3137 Enar Nõmmiste             Kape        01:28:24
 35. 7624 Mihkel Tarve              Kobras      01:29:05
 36. 2984 Anti Parik                Otepää      01:33:47
 37.14809 Andres Nurk                           01:38:06
 38. 2309 Herje Aibast                          01:48:13
 39. 3994 Helena Heinväli           Kobras      01:48:18
 40. 8466 Kristiine Aluvee          Otepää      01:49:02
 41. 5293 Rasmus Sotnik             Otepää      02:01:23
 42. 2986 Karl Teearu               Otepää      02:01:49
 43.13517 Raido Viks                Võru        02:32:17
#3 Rada (VIPP): 11 KP 4.80 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4892 Kuldar Kaljurand          Kape        00:38:02
  2. 7680 Janek Riives              TÜ          00:43:10
  3. 8226 Lauri Eskor                           00:46:49
  4. 2673 Raivo Pehk                            00:48:31
  5.    0 Marko Laur                Korp Sakal  01:04:08
  6. 8692 Lauri Vare                            01:04:15
  7. 6081 Enn Lõhmus                Tartu       01:04:17
  8. 8227 Edith Seegel                          01:07:42
  9.15081 Markel Mahla                          01:12:04
 10.15163 Kätlin Muuga                          01:19:43
 11.11712 Taimar Tilgre             Kobras      01:50:46
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 14 KP 5.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1257 Tarmo Laht                Kape        00:54:17
  2. 3717 Laura Joonas              Võru        01:00:36
  3.  359 Erika Joonas              Võru        01:01:07
  4. 2599 Tõnu Tolm                 Võru        01:03:18
  5. 1311 Heini Tammik              Kape        01:04:10
  6. 3803 Ats Virumäe               Võru        01:06:14
  7. 3891 Peeter Lind               Kape        01:09:20
  8. 1028 Elo Saue                  Ilves       01:09:50
  9. 3880 Björn Panker              Ilves       01:11:40
 10. 3685 Mati Külaase              Võru        01:12:21
 11. 3276 Rutti Räbovoitra          MARU        01:14:00
 12.13435 Urmo Kiviselg             Kobras      01:15:04
 13. 8999 Tarmo Vist                Kobras      01:15:31
 14. 4314 Ago Käis                  Kobras      01:16:45
 15. 1677 Mihhail Taivere           Kape        01:18:15
 16. 8761 Raul Jalast               SA Tartu K  01:18:36
 17. 4336 Rein Raid                 Kape        01:19:40
 18. 1064 Rudolf Mürk               Võru        01:19:55
 19. 8602 Indrek Sander             Tartu       01:23:17
 20.11861 Merili Simmer             FIRN        01:24:22
 21. 2670 Heleri Kivil              LSF PT      01:24:34
 22.    0 Meri Huhtanen             Tamperen p  01:25:32
 23. 4315 Sander Valvas             Tartu       01:25:37
 24. 8217 Hedi Peterson             FIRN        01:28:24
 25. 5115 Tarmo Tüür                            01:28:35
 26. 1404 Ülo Needo                 Kobras      01:33:00
 27.12656 Kristo Kleemann           Korp! Rota  01:33:31
 28. 1084 Kersti Kristjuhan         HOK         01:35:43
 29. 8997 Väino Kivioja             Ruusa       01:37:52
 30.  718 Martin Tõrra              Kobras      01:39:27
 31. 3780 Britta Panker             Ilves       01:40:12
 32. 4412 Reet Rosenberg            Kobras      01:40:19
 33. 2728 Merilin Miljan                        01:40:42
 34.10207 Marianne Möller           Kobras      01:41:27
 35. 1314 Marje Tobreluts           Kobras      01:42:19
 36.11216 Kalev Õunsaar             Õru         01:45:37
 37. 9132 Björn Puna                Rotalia     01:46:40
 38. 5117 Andres Saal               Otepää      01:48:57
 39. 5089 Jüri Roosaare             TÜ GI       01:51:48
 40.11996 Ellen Tohvri              Assets      01:54:02
 41.10340 Epp Paal                  Klubi Tart  01:54:13
 42. 8608 Ester Klaas                           01:59:39
 43.13905 Juhan Sedman              TÜ          02:03:05
 44. 2991 Siiri Sotnik              Otepää      02:08:21
 45.13692 Mariina Hiiob                         02:35:29
 46.12211 Sigrid Saluri             Kobras      02:35:43
#5 Rada (VIPT,N16,N50,N55,N60): 11 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4451 Arno Kurtmann                         00:59:37
  2. 2781 Priit Nurmoja             Kobras      01:02:24
  3.  925 Liivi Parik               Otepää      01:08:33
  4.  707 Riina Kivikas             Ilves       01:10:29
  5. 1989 Aili Laanjõe              Kobras      01:11:04
  6. 1330 Laine Saal                Kobras      01:11:30
  7.  704 Tõnu Sikkal               Kobras      01:12:06
  8. 4932 Mait Bratka               TÜ          01:15:23
  9. 4405 Karoliina Sikkal          Kobras      01:16:41
 10. 3679 Kairit Sikkal                         01:16:56
 11.  146 Maie Abram                Ilves       01:17:47
 12. 1104 Uve Nummert               Kape        01:18:32
 13.12362 Lumileid Hälvin           Kobras      01:19:37
 14.15051 Marko Sandermat           Tehnikamar  01:20:23
 15. 6987 Sander Lembra             Võru        01:21:51
 16. 3910 Aino Koser                Ilves       01:27:20
 17.  102 Tiiu Kaasik               Ilves       01:27:31
 18. 9404 Toomas Keernik            OÜ Parem K  01:27:41
 19. 2335 Riina Laanjõe             Kobras      01:27:48
 20. 2734 Ilona Vanaveski           Ilves       01:30:12
 21. 2008 Ellen Lembra              Kape        01:32:33
 22. 8521 Arnold Kristjuhan                     01:33:11
 23. 6099 Annika Veske                          01:33:28
 24. 4910 Leili Prans               Ilves       01:33:36
 25.14475 Ago Mägimets              Lõuna PP    01:34:51
 26. 5109 Kristjan Vällik           Korp! Rota  01:38:16
 27.10196 Maria Oper                Võru        01:51:44
 28.10195 Vampula Oper              Võru        01:52:33
 29.10140 Villu Serv                Kobras      02:02:08
 30.11784 Tiiu Serv                 Põlva       02:02:20
#6 Rada (M14,M65,M70,M75,VIPL,N14): 13 KP 4.20 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  127 Jüri Zimmermann           Kape        00:47:02
  2.15052 Pille Vinne                           00:47:49
  3. 4445 Sulev Piiri               Kobras      00:52:37
  4. 2339 Kalju Johanson            Kobras      00:53:19
  5. 3426 Eneli Haldna              Võru        00:54:26
  6. 7447 Kati Koido                            00:59:24
  7. 5114 Piret Truusalu                        01:09:29
  8. 5183 Kai Truusalu              TÜ          01:10:03
  9.11709 Triin Sasi                Vastse-Kuu  01:12:13
 10.14011 Sigrid Paul               SA TÜK      01:14:01
 10.14013 Marju Kelviste            SA TÜK      01:14:01
 12.15813 Leiki Lahtvee             Krootuse P  01:18:57
 13.10142 Getter Matto              Kobras      01:20:25
 14.10143 Grete Slik                Kobras      01:20:27
 15.15812 Raine Lahtvee             Krootuse    01:21:09
 16.13620 Liivi Lõhmus              Tartu       01:21:10
 17. 5714 Külliki Kiviste                       01:22:23
 18. 5654 Anu Iher                              01:34:47
 19.15393 Krista Kõlli              Võru        01:37:58
#7 Rada (M12,N12): 10 KP 3.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves       00:28:10
  2.    0 Kiri Huhtanen             Tampereen   00:32:11
  3.13285 Kelly Mattus              Kobras      00:39:59
  4.13218 Helle Leis                Kobras      00:40:39
  5.15811 Kärt Puusepp                          00:41:28
  6. 7201 Sander Tomson             Kobras      00:41:53
  7. 7776 Oliver Kütt               Elva Gümna  00:43:15
  8.11785 Kristo Sirk               Kobras      00:43:20
  9.13615 Sander Lehtsaar           Tartu TDL   00:44:50
 10.13547 Kert Allas                Tartu TDL   00:44:52
 11.13539 Siim Helmoja              Kobras      00:45:20
 12.11064 Sigrit Säga               Kobras      00:50:20
 13.13687 Toomas Tennisberg         Kesklinna   00:50:51
 14. 5690 Kati Iher                 Tartu Desc  00:51:21
 15.10857 Olle Ilmar Jaama                      00:53:24
 16.14270 Heleri Karmen Hõrrak                  00:56:52
 17.14842 Kevin Jaaska              Kobras      01:23:39
 18.11789 Kristofer Pluumu          Kobras      01:23:40
#8 Rada (M10,M08,N10,N08): 6 KP 1.40 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.14399 Ralf Hõim                 Kobras      00:18:50
  2.15845 Andi Olop                             00:19:41
  3.13678 Mikk Marten Miljan        Kesklinna   00:22:11
  4.13679 Mona Liisa Miljan         Tähtvere l  00:22:25
  5.10969 Marianne Suur             Põlva Kesk  00:23:44
