Leevi teisipäevak
20.07.2010
Korraldaja : Kobras
Rajameister : Raido Mitt
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M08] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [N08] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21E] [N35] [N40]
[N45] [N50] [N55] [N60] [VABA] [VIPL]
[VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 24 KP 6.60 km ^
1. 492 Raul Kudre Peko 00:52:14
2. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 00:53:54
3. 1383 Enn Jaama Peko 00:57:24
4.10214 Tõnis Piirisild Võru 00:57:31
5. 9765 Daniel Vasser Põlva 00:58:31
6. 8646 Sander Mirme 01:00:09
7. 7521 Alar Kume Võru 01:01:03
8.11926 Kunnar Karu Tartu Mara 01:04:53
8. 4178 Anniki Inno Ilves 01:04:53
10. 7520 Rauno Kaiv Võru 01:06:22
11. 779 Karli Lambot Orion 01:06:36
12. 2012 Raul Olesk Kobras 01:11:15
13. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:11:57
14. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:18:08
15. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:21:05
16. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:22:35
M18 Rada (2): 19 KP 6.10 km ^
1. 5146 Kristjan Linnus Peko 00:50:27
2. 5140 Reigo Teervalt Peko 00:55:14
M21A Rada (2): 19 KP 6.10 km ^
1. 4978 Allar Kivil LSF PT 00:46:46
2. 1421 Kaarel Kure Kobras 00:47:01
3. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:53:13
4. 2323 Raino Leopard Peko 00:53:45
5. 2661 Indrek Mahla Peko 00:57:01
6. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:57:05
7. 7680 Janek Riives TÜ 01:00:49
8. 5655 Heno Ivanov 01:02:03
9. 8761 Raul Jalast SA Tartu K 01:04:41
10. 3820 Silver Rebenits Kape 01:06:43
11. 2005 Pear Post Kobras 01:08:57
12.13517 Raido Viks Võru 01:36:22
M35 Rada (2): 19 KP 6.10 km ^
1. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:50:19
2. 6403 Ain Fjodorov Otepää 00:53:19
3. 738 Priit Pääslane Ilves 00:53:22
4. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:53:49
5. 2191 Eero Mõttus 01:05:58
6.14848 Risko Reponen 01:42:31
M40 Rada (2): 19 KP 6.10 km ^
1. 493 Rein Zaitsev Peko 00:51:47
2. 1938 Raul Kangur SOK 00:53:42
3. 7202 Ahti Bleive Kobras 00:54:49
4. 1398 Meelis Mälberg Peko 00:56:40
5. 9466 Andres Hummal Rakv 01:07:40
M45 Rada (2): 19 KP 6.10 km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:52:53
2. 2337 Airet Kolk Rae 00:55:37
3. 141 Avo Veermäe Ilves 01:02:46
4. 4270 Priit Truusalu Kape 01:15:18
N21E Rada (2): 19 KP 6.10 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 01:01:03
2. 3994 Helena Heinväli Kobras 01:11:17
3. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:13:07
4. 2309 Herje Aibast 01:15:14
VIPP Rada (3): 10 KP 3.60 km ^
1. 2673 Raivo Pehk Põlva 00:24:00
2. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:25:31
3. 8226 Lauri Eskor 00:26:44
4. 1339 Piret Kaasik Ilves 00:33:27
5. 6081 Enn Lõhmus Tartu 00:37:23
6.11786 Epp Säga Kobras 00:37:48
7.14699 Maria Tamm TÜ 00:40:37
8.11996 Ellen Tohvri Assets 00:43:34
9.13621 Marta Jahhu Tartu Suus 00:46:46
10. 7051 Vambola Kisand Tartu 00:47:10
11.13082 Henn Korjus EMÜ 00:49:06
12.15814 Madli-Greete Raud 00:56:28
13.15393 Krista Kõlli Võru 00:56:35
14.15804 Reet Raud Kääpa PK 00:56:45
M16 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 5037 Janek Piirisild Võru 00:45:55
2. 5033 Georg Kõlli Võru 00:56:17
3. 5041 Markus Konsap Võru 01:01:56
M21B Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 1625 Magnar Alev Pühajärve 00:40:53
2. 3891 Peeter Lind Kape 00:41:34
3. 4222 Taavi Kuha Kape 00:45:54
4. 5115 Tarmo Tüür 00:48:49
5. 4315 Sander Valvas Tartu 00:49:23
6. 7517 Sander Linnus Peko 00:49:26
6. 6486 Mattis Jaama Peko 00:49:26
8. 8602 Indrek Sander Tartu 00:55:01
9. 9132 Björn Puna Rotalia 00:56:08
M50 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:44:57
M55 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 4314 Ago Käis Kobras 00:37:58
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:45:08
3. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:50:10
M60 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:45:18
2. 1404 Ülo Needo Kobras 00:46:29
3. 4336 Rein Raid Kape 00:46:52
4. 3803 Ats Virumäe Võru 00:48:09
5. 708 Rein Prank Kape 00:48:15
6. 3071 Nikolai Kuha Kape 01:03:14
7. 718 Martin Tõrra Kobras 01:11:39
N18 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:43:52
2.10207 Marianne Möller Kobras 00:51:20
3. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 00:53:54
4. 7098 Kristiina Laht Elva Gümna 00:57:04
5. 8465 Helen Aluvee 01:27:06
N21A Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 2670 Heleri Kivil LSF PT 00:48:44
2. 2728 Merilin Miljan Kape 00:55:47
3.15064 Evelin Rüütli Eesti Firm 01:44:04
N35 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 4412 Reet Rosenberg Kobras 00:59:16
2.11332 Rita Kivila 01:16:13
3.10340 Epp Paal Klubi Tart 01:44:04
N40 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 00:46:07
2. 2016 Minija Pääslane Ilves 00:48:46
3. 6105 Ene Laht Kape 01:22:35
4.13620 Liivi Lõhmus Tartu 01:45:27
N45 Rada (4): 19 KP 4.30 km ^
1. 1487 Reet Johanson Kobras 00:46:25
2. 1314 Marje Tobreluts Kobras 00:57:50
3. 213 Saima Värton Kobras 00:59:51
4. 5017 Heli Viks Võru 01:26:18
VIPT Rada (5): 15 KP 3.10 km ^
1. 4932 Mait Bratka TÜ 00:35:07
2.10140 Villu Serv Kobras 00:38:53
3. 4451 Arno Kurtmann Põlva 00:40:46
4. 3979 Egle Pääslane Ilves 00:43:45
5. 3 Mati Poom TON 00:44:43
6. 2781 Priit Nurmoja Kobras 00:45:00
7. 2741 Merike Paapson TON 00:47:46
8. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:55:36
9.15052 Pille Vinne Põlva 01:03:53
10. 5114 Piret Truusalu 01:05:34
11. 5029 Maikel Konsap Võru 01:07:19
12. 2780 Sarmite Sild Võru 01:07:41
13.14013 Marju Kelviste SA TÜK 01:13:17
14.11784 Tiiu Serv Põlva 01:17:13
15.10195 Vampula Oper Võru 01:33:20
N16 Rada (5): 15 KP 3.10 km ^
1.12362 Lumileid Hälvin Kobras 00:48:15
2.12359 Sirli Aia Kobras 00:50:04
3.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 01:03:51
N50 Rada (5): 15 KP 3.10 km ^
1. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:45:48
N55 Rada (5): 15 KP 3.10 km ^
1. 707 Riina Kivikas Ilves 00:47:57
2. 4910 Leili Prans Ilves 00:50:02
3. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:50:58
N60 Rada (5): 15 KP 3.10 km ^
1. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:45:42
2. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 00:50:10
3. 1330 Laine Saal Kobras 00:51:50
4. 146 Maie Abram Ilves 00:53:22
5.10196 Maria Oper Võru 01:34:03
M14 Rada (6): 11 KP 2.80 km ^
1.13516 Keven Mekk Võru 00:24:29
2.14469 Hendrik Rull 00:36:26
M65 Rada (6): 11 KP 2.80 km ^
1. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:37:19
M70 Rada (6): 11 KP 2.80 km ^
1. 127 Jüri Zimmermann Kape 00:27:55
M75 Rada (6): 11 KP 2.80 km ^
1. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:32:56
VIPL Rada (6): 11 KP 2.80 km ^
1. 5689 Mirjam Iher TDL 00:27:50
2.11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 00:29:34
3. 5654 Anu Iher 00:43:51
4. 8227 Edith Seegel 00:48:12
5. 7099 Mirjam Laht 00:55:13
6. 3895 Sirje Lind Kape 00:58:18
7.14815 Tiina Sedman TÜ 01:02:16
N14 Rada (6): 11 KP 2.80 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 00:22:29
2.10142 Getter Matto Kobras 00:28:32
3.10143 Grete Slik Kobras 00:36:08
M12 Rada (7): 9 KP 1.90 km ^
1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:13:03
2.13539 Siim Helmoja Kobras 00:15:40
3.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:15:57
4.11785 Kristo Sirk Kobras 00:16:16
5.11708 Erik Bleive 00:25:53
N12 Rada (7): 9 KP 1.90 km ^
1.13285 Kelly Mattus Kobras 00:14:15
2.14843 Kelli Nurm Kobras 00:14:42
3.13286 Kristel Kõivo Peko 00:16:39
4. 5690 Kati Iher Tartu Desc 00:16:43
5.13218 Helle Leis Kobras 00:17:34
6. 7617 Helian Bleive 00:25:56
7.12743 Lisa Frohböse Põlvamaa 00:27:15
M10 Rada (8): 6 KP 1.90 km ^
1.14701 Karl Artur Vissor Luunja Kes 00:19:20
2.16076 Robin Matsi Tartu 00:19:21
3.14473 Herman Rull 00:42:53
M08 Rada (8): 6 KP 1.90 km ^
1.16170 Albert Loog 00:17:30
2.13678 Mikk Marten Miljan Kesklinna 00:19:52
3. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:27:45
4.11240 Ralf Kivil 00:29:00
N10 Rada (8): 6 KP 1.90 km ^
1.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:12:24
2.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:14:40
3.14270 Heleri Karmen Hõrrak 00:16:06
N08 Rada (8): 6 KP 1.90 km ^
1.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:14:32
2.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:18:19
3.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:29:18
4.16073 Mirtel Vaher 00:43:12
5.16072 Mareli Vaher 00:43:23
VABA ^
1. 1257 Tarmo Laht Kape 00:57:22 23p
2.13692 Mariina Hiiob 01:58:47 21p
3.13905 Juhan Sedman TÜ 01:24:50 20p
4. 3896 Agnes Vask Ilves 00:41:25 19p
5. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 01:03:03 19p
6.14398 Alo Rull SA TÜK 01:28:09 19p
7. 7638 Kaarel Tiganik Kobras 01:16:32 18p
8.15147 Mari Iher 00:43:51 11p
9.15805 Kuldar Leis Põlva 00:17:43 9p
10. 9448 Henri Hummal Kunda 00:27:25 9p
11. 9815 Hanna Hummal Rakv 00:28:20 9p
12. 8609 Michelle Suur Kobras 00:28:24 9p
13. 8000 Maichl Suur Kobras 00:29:15 9p
14.16078 Liis Mõttus Tallinn 00:15:00 6p
15. 2178 Matis Miljan Kape 00:19:52 6p
16.16074 Arto Aas Saaremaa 00:24:23 6p
17.16075 Terje Rohi Tallinn 00:24:25 6p
18. 15 Nikolai Järveoja Kobras 00:24:28 6p
19. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:18:08 2p
#1 Rada (M21E): 24 KP 6.60 km ^
1. 492 Raul Kudre Peko 00:52:14
2. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 00:53:54
3. 1383 Enn Jaama Peko 00:57:24
4.10214 Tõnis Piirisild Võru 00:57:31
5. 9765 Daniel Vasser Põlva 00:58:31
6. 8646 Sander Mirme 01:00:09
7. 7521 Alar Kume Võru 01:01:03
8.11926 Kunnar Karu Tartu Mara 01:04:53
8. 4178 Anniki Inno Ilves 01:04:53
10. 7520 Rauno Kaiv Võru 01:06:22
11. 779 Karli Lambot Orion 01:06:36
12. 2012 Raul Olesk Kobras 01:11:15
13. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:11:57
14. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:18:08
15. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:21:05
16. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 01:22:35
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 19 KP 6.10 km ^
1. 4978 Allar Kivil LSF PT 00:46:46
2. 1421 Kaarel Kure Kobras 00:47:01
3. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:50:19
4. 5146 Kristjan Linnus Peko 00:50:27
5. 493 Rein Zaitsev Peko 00:51:47
6. 1310 Kaljo Julge Kape 00:52:53
7. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:53:13
8. 6403 Ain Fjodorov Otepää 00:53:19
9. 738 Priit Pääslane Ilves 00:53:22
10. 1938 Raul Kangur SOK 00:53:42
11. 2323 Raino Leopard Peko 00:53:45
12. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:53:49
13. 7202 Ahti Bleive Kobras 00:54:49
14. 5140 Reigo Teervalt Peko 00:55:14
15. 2337 Airet Kolk Rae 00:55:37
16. 1398 Meelis Mälberg Peko 00:56:40
17. 2661 Indrek Mahla Peko 00:57:01
18. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:57:05
19. 7680 Janek Riives TÜ 01:00:49
20. 4238 Eleri Hirv Võru 01:01:03
21. 5655 Heno Ivanov 01:02:03
22. 141 Avo Veermäe Ilves 01:02:46
23. 8761 Raul Jalast SA Tartu K 01:04:41
24. 2191 Eero Mõttus 01:05:58
25. 3820 Silver Rebenits Kape 01:06:43
26. 9466 Andres Hummal Rakv 01:07:40
27. 2005 Pear Post Kobras 01:08:57
28. 3994 Helena Heinväli Kobras 01:11:17
29. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:13:07
30. 2309 Herje Aibast 01:15:14
31. 4270 Priit Truusalu Kape 01:15:18
32.13517 Raido Viks Võru 01:36:22
33.14848 Risko Reponen 01:42:31
#3 Rada (VIPP): 10 KP 3.60 km ^
1. 2673 Raivo Pehk Põlva 00:24:00
2. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:25:31
3. 8226 Lauri Eskor 00:26:44
4. 1339 Piret Kaasik Ilves 00:33:27
5. 6081 Enn Lõhmus Tartu 00:37:23
6.11786 Epp Säga Kobras 00:37:48
7.14699 Maria Tamm TÜ 00:40:37
8.11996 Ellen Tohvri Assets 00:43:34
9.13621 Marta Jahhu Tartu Suus 00:46:46
10. 7051 Vambola Kisand Tartu 00:47:10
11.13082 Henn Korjus EMÜ 00:49:06
12.15814 Madli-Greete Raud 00:56:28
13.15393 Krista Kõlli Võru 00:56:35
14.15804 Reet Raud Kääpa PK 00:56:45
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 19 KP 4.30 km ^
1. 4314 Ago Käis Kobras 00:37:58
2. 1625 Magnar Alev Pühajärve 00:40:53
3. 3891 Peeter Lind Kape 00:41:34
4. 3717 Laura Joonas Võru 00:43:52
5. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:44:57
6. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:45:08
7. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:45:18
8. 4222 Taavi Kuha Kape 00:45:54
9. 5037 Janek Piirisild Võru 00:45:55
10. 359 Erika Joonas Võru 00:46:07
11. 1487 Reet Johanson Kobras 00:46:25
12. 1404 Ülo Needo Kobras 00:46:29
13. 4336 Rein Raid Kape 00:46:52
14. 3803 Ats Virumäe Võru 00:48:09
15. 708 Rein Prank Kape 00:48:15
16. 2670 Heleri Kivil LSF PT 00:48:44
17. 2016 Minija Pääslane Ilves 00:48:46
18. 5115 Tarmo Tüür 00:48:49
19. 4315 Sander Valvas Tartu 00:49:23
20. 7517 Sander Linnus Peko 00:49:26
20. 6486 Mattis Jaama Peko 00:49:26
22. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:50:10
23.10207 Marianne Möller Kobras 00:51:20
24. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 00:53:54
25. 8602 Indrek Sander Tartu 00:55:01
26. 2728 Merilin Miljan Kape 00:55:47
27. 9132 Björn Puna Rotalia 00:56:08
28. 5033 Georg Kõlli Võru 00:56:17
29. 7098 Kristiina Laht Elva Gümna 00:57:04
30. 1314 Marje Tobreluts Kobras 00:57:50
31. 4412 Reet Rosenberg Kobras 00:59:16
32. 213 Saima Värton Kobras 00:59:51
33. 5041 Markus Konsap Võru 01:01:56
34. 3071 Nikolai Kuha Kape 01:03:14
35. 718 Martin Tõrra Kobras 01:11:39
36.11332 Rita Kivila 01:16:13
37. 6105 Ene Laht Kape 01:22:35
38. 5017 Heli Viks Võru 01:26:18
39. 8465 Helen Aluvee 01:27:06
40.15064 Evelin Rüütli Eesti Firm 01:44:04
40.10340 Epp Paal Klubi Tart 01:44:04
42.13620 Liivi Lõhmus Tartu 01:45:27
#5 Rada (VIPT,N16,N50,N55,N60): 15 KP 3.10 km ^
1. 4932 Mait Bratka TÜ 00:35:07
2.10140 Villu Serv Kobras 00:38:53
3. 4451 Arno Kurtmann Põlva 00:40:46
4. 3979 Egle Pääslane Ilves 00:43:45
5. 3 Mati Poom TON 00:44:43
6. 2781 Priit Nurmoja Kobras 00:45:00
7. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:45:42
8. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:45:48
9. 2741 Merike Paapson TON 00:47:46
10. 707 Riina Kivikas Ilves 00:47:57
11.12362 Lumileid Hälvin Kobras 00:48:15
12. 4910 Leili Prans Ilves 00:50:02
13.12359 Sirli Aia Kobras 00:50:04
14. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 00:50:10
15. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:50:58
16. 1330 Laine Saal Kobras 00:51:50
17. 146 Maie Abram Ilves 00:53:22
18. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:55:36
19.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 01:03:51
20.15052 Pille Vinne Põlva 01:03:53
21. 5114 Piret Truusalu 01:05:34
22. 5029 Maikel Konsap Võru 01:07:19
23. 2780 Sarmite Sild Võru 01:07:41
24.14013 Marju Kelviste SA TÜK 01:13:17
25.11784 Tiiu Serv Põlva 01:17:13
26.10195 Vampula Oper Võru 01:33:20
27.10196 Maria Oper Võru 01:34:03
#6 Rada (M14,M65,M70,M75,VIPL,N14): 11 KP 2.80 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 00:22:29
2.13516 Keven Mekk Võru 00:24:29
3. 5689 Mirjam Iher TDL 00:27:50
4. 127 Jüri Zimmermann Kape 00:27:55
5.10142 Getter Matto Kobras 00:28:32
6.11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 00:29:34
7. 2339 Kalju Johanson Kobras 00:32:56
8.10143 Grete Slik Kobras 00:36:08
9.14469 Hendrik Rull 00:36:26
10. 4445 Sulev Piiri Kobras 00:37:19
11. 5654 Anu Iher 00:43:51
12. 8227 Edith Seegel 00:48:12
13. 7099 Mirjam Laht 00:55:13
14. 3895 Sirje Lind Kape 00:58:18
15.14815 Tiina Sedman TÜ 01:02:16
#7 Rada (M12,N12): 9 KP 1.90 km ^
1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:13:03
2.13285 Kelly Mattus Kobras 00:14:15
3.14843 Kelli Nurm Kobras 00:14:42
4.13539 Siim Helmoja Kobras 00:15:40
5.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:15:57
6.11785 Kristo Sirk Kobras 00:16:16
7.13286 Kristel Kõivo Peko 00:16:39
8. 5690 Kati Iher Tartu Desc 00:16:43
9.13218 Helle Leis Kobras 00:17:34
10.11708 Erik Bleive 00:25:53
11. 7617 Helian Bleive 00:25:56
12.12743 Lisa Frohböse Põlvamaa 00:27:15
#8 Rada (M10,M08,N10,N08): 6 KP 1.90 km ^
1.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:12:24
2.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:14:32
3.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:14:40
4.14270 Heleri Karmen Hõrrak 00:16:06
5.16170 Albert Loog 00:17:30
6.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:18:19
7.14701 Karl Artur Vissor Luunja Kes 00:19:20
8.16076 Robin Matsi Tartu 00:19:21
9.13678 Mikk Marten Miljan Kesklinna 00:19:52
10. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:27:45
11.11240 Ralf Kivil 00:29:00
12.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:29:18
13.14473 Herman Rull 00:42:53
14.16073 Mirtel Vaher 00:43:12
15.16072 Mareli Vaher 00:43:23
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 20.07.2010 21:29:26 Kobras