Küka teisipäevak
27.07.2010
Korraldaja : Kobras
Rajameister : Olavi Ottas
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [M08] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21E]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [MRO] [N08] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21A] [N21E]
[N35] [N40] [N45] [N50] [N55] [N60]
[NRO] [VABA] [VIPL] [VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 20 KP 7.20 km ^
1. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 01:02:58
2. 4211 Jaagup Truusalu Võru 01:05:59
3. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 01:07:27
4. 5142 Rene Post Kobras 01:18:34
5. 7521 Alar Kume Võru 01:19:37
6. 3408 Mait Vaiksaar Lehola 01:22:25
7. 9598 Martti Mikk seikluspor 01:24:27
8. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:25:12
9. 5813 Erik Saarts Võru 01:27:16
10.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:31:55
11. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:32:41
12. 8646 Sander Mirme 01:33:17
13. 5929 Janek Orro Võru 01:39:48
14. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:50:38
15. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 02:01:06
16. 4178 Anniki Inno Ilves 02:02:45
16.11926 Kunnar Karu Tartu Mara 02:02:45
18. 7266 Alar Nigul 02:05:41
M18 Rada (2): 19 KP 5.90 km ^
1. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:19:25
M21A Rada (2): 19 KP 5.90 km ^
1. 2701 Siim Vanahans Kobras 01:06:36
2. 1436 Erkki Käo 01:16:12
3. 4978 Allar Kivil LSF PT 01:16:57
4. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:20:26
5. 3137 Enar Nõmmiste Kape 01:24:20
6. 5655 Heno Ivanov 01:25:44
7. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 01:26:48
8. 2005 Pear Post Kobras 01:29:51
9. 3820 Silver Rebenits Kape 01:30:33
10.10550 Riho Klement HTG 02:08:10
11. 9877 Even Heinväli Kobras 02:16:32
M35 Rada (2): 19 KP 5.90 km ^
1. 2000 Meelis Zimmermann Kape 01:04:41
2.10226 Meelis Merenäkk 01:12:41
3. 1629 Vallo Kask 01:21:49
4. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:24:16
5. 893 Priit Roots 01:33:25
6. 3449 Eero Joonas Võru 01:37:14
M40 Rada (2): 19 KP 5.90 km ^
1. 4962 Antti Roose Tartu Ülik 01:07:52
2. 7202 Ahti Bleive Kobras 01:11:45
3. 9466 Andres Hummal Rakv 01:15:11
4. 5730 Allar Padari HOK 01:17:51
5. 1398 Meelis Mälberg Peko 01:26:01
6. 5109 Kristjan Vällik Korp! Rota 01:39:18
M45 Rada (2): 19 KP 5.90 km ^
1. 1257 Tarmo Laht Kape 01:09:32
2. 5931 Toomas Tarve Kobras 01:14:22
3. 1310 Kaljo Julge Kape 01:14:52
4. 2337 Airet Kolk Rae 01:21:51
5. 704 Tõnu Sikkal Kobras 01:25:12
6. 4270 Priit Truusalu Kape 01:39:57
N21E Rada (2): 19 KP 5.90 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 01:06:15
2. 1965 Monika Piirimäe Kobras 01:14:03
3. 1627 Kirsten Nigul 01:34:36
4. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:41:06
5. 3714 Heli Haug Võru 02:50:44
VIPP Rada (3): 12 KP 5.20 km ^
1. 4276 Jürjo Lokk OKH 00:47:22
2.13513 Vieda Lusa Võru 00:54:00
3. 2673 Raivo Pehk Põlva 01:04:36
4.13082 Henn Korjus EMÜ 01:45:44
5.14398 Alo Rull SA TÜK 01:55:26
6. 6081 Enn Lõhmus Tartu 02:14:33
7.15081 Markel Mahla 02:30:14
M16 Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 5037 Janek Piirisild Võru 01:06:53
M21B Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 1625 Magnar Alev Pühajärve 01:06:21
2. 4222 Taavi Kuha Kape 01:12:49
3. 8602 Indrek Sander Tartu 01:13:12
4. 9132 Björn Puna Rotalia 01:16:39
5. 7510 Antti Siima Kobras 01:18:28
6. 3891 Peeter Lind Kape 01:18:50
7. 8999 Tarmo Vist Kobras 01:23:58
8. 6987 Sander Lembra Võru 01:24:15
9. 0 Hans Voksepp 01:33:55
10. 7691 Peeter Piksarv KORP! VIRO 01:50:20
11.16083 Andres Saetalu Tartu 02:39:19
M50 Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 5078 Toivo Põld Saint Goba 01:17:19
2.11999 Hans Mölder OÜ Luua HM 01:20:25
M55 Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 1311 Heini Tammik Kape 01:08:34
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 01:18:25
3. 4314 Ago Käis Kobras 01:50:27
M60 Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 1404 Ülo Needo Kobras 01:11:01
2. 4336 Rein Raid Kape 01:19:40
3. 1677 Mihhail Taivere Kape 01:21:07
4. 3803 Ats Virumäe Võru 01:23:48
5. 718 Martin Tõrra Kobras 01:48:21
6. 7708 Jüri Luha 02:05:18
N18 Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru 01:02:20
2.10207 Marianne Möller Kobras 01:18:31
3. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 01:38:33
N21A Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 2670 Heleri Kivil LSF PT 01:07:00
2. 2728 Merilin Miljan Kape 01:26:20
3. 8608 Ester Klaas Räpina 01:39:03
N40 Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 01:02:19
2.13620 Liivi Lõhmus Tartu 02:52:03
N45 Rada (4): 14 KP 4.80 km ^
1. 1314 Marje Tobreluts Kobras 01:20:41
2. 213 Saima Värton Kobras 01:32:27
VIPT Rada (5): 12 KP 3.70 km ^
1. 1493 Raido Mitt Kobras 00:32:40
2. 4451 Arno Kurtmann Põlva 00:57:48
3. 4932 Mait Bratka TÜ 01:04:44
4.10140 Villu Serv Kobras 01:17:15
5.11784 Tiiu Serv Põlva 01:19:44
6. 3895 Sirje Lind Kape 01:24:13
7. 3746 Valter Ploom SA Tartu V 01:26:45
8. 2008 Ellen Lembra Kape 01:28:19
9.15052 Pille Vinne Põlva 01:30:07
10.15084 Meelis Kütt 01:30:11
11.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:30:33
12. 8521 Arnold Kristjuhan 01:31:04
13. 736 Melii Liht Põlva 01:38:46
14.10195 Vampula Oper Võru 01:43:27
15.15302 Ave Nurk E5 02:06:13
16.14475 Ago Mägimets Lõuna PP 02:14:10
N16 Rada (5): 12 KP 3.70 km ^
1. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 00:49:34
2. 5025 Marianne Haug Võru 00:57:21
3. 4500 Maret Lind Kape 01:09:22
4.12362 Lumileid Hälvin Kobras 01:13:51
N50 Rada (5): 12 KP 3.70 km ^
1. 3910 Aino Koser Ilves 01:32:23
N55 Rada (5): 12 KP 3.70 km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 01:13:43
2. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:14:07
3. 5012 Mare Leis OKH 01:27:45
N60 Rada (5): 12 KP 3.70 km ^
1. 1330 Laine Saal Kobras 01:14:37
2. 146 Maie Abram Ilves 01:35:11
3.10196 Maria Oper Võru 01:43:44
M65 Rada (6): 7 KP 3.60 km ^
1. 4445 Sulev Piiri Kobras 01:36:36
M70 Rada (6): 7 KP 3.60 km ^
1. 127 Jüri Zimmermann Kape 01:25:41
M75 Rada (6): 7 KP 3.60 km ^
1. 2339 Kalju Johanson Kobras 01:21:18
VIPL Rada (6): 7 KP 3.60 km ^
1. 4175 Terje Vanahans Kobras 01:12:55
2. 7051 Vambola Kisand Tartu 01:41:31
3.11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 01:42:34
4.15804 Reet Raud Kääpa PK 01:50:07
5.16077 Ülle Pure G4S Tallin 02:15:08
6.15393 Krista Kõlli Võru 02:35:08
N14 Rada (6): 7 KP 3.60 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 01:01:04
M12 Rada (7): 5 KP 1.90 km ^
1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:23:34
2. 7776 Oliver Kütt Elva Gümna 00:30:08
3.11708 Erik Bleive Taevaskoja 00:36:22
4. 7697 Henri Konsap Võru 00:37:19
5.13539 Siim Helmoja Kobras 00:37:24
6.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:38:35
7.11785 Kristo Sirk Kobras 00:38:47
8. 9448 Henri Hummal Kunda 00:41:03
9.14842 Kevin Jaaska Kobras 00:42:07
10.14863 Hugo Johannes Nurk RTG 00:53:12
11.16080 Jan Hendrik Frohböse Saksamaa 01:03:13
N12 Rada (7): 5 KP 1.90 km ^
1.13218 Helle Leis Kobras 00:35:19
2. 7617 Helian Bleive 00:36:23
3.13285 Kelly Mattus Kobras 00:42:02
4.12743 Lisa Frohböse Põlvamaa 01:03:14
M10 Rada (8): 4 KP 1.20 km ^
1.14399 Ralf Hõim Kobras 00:12:17
2. 0 Kardo Luik Tallinn 00:29:55
3. 0 Villu Pentsa Põlva 00:29:59
M08 Rada (8): 4 KP 1.20 km ^
1.11300 Emil Eensaar 00:19:55
2.11240 Ralf Kivil 00:33:27
3. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:38:53
4.12746 Paul Piirimäe Põlva 00:40:03
5.15088 Villem Piirimäe 00:40:19
6.10245 Kaur Hallik 01:04:22
7.15085 Koit Hallik 01:04:43
N10 Rada (8): 4 KP 1.20 km ^
1.16079 Marianne Toots Vastseliin 00:14:44
2.14270 Heleri Karmen Hõrrak 00:16:53
3.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 00:17:46
4.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:24:30
5.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:27:02
N08 Rada (8): 4 KP 1.20 km ^
1.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:21:29
2.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:22:32
3.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:24:33
4. 0 Kaile Kuusik Otepää 00:49:54
5.13105 Ebe Hallik 01:04:43
MRO Rada (9): 8 KP 4.80 km ^
1. 2452 Margus Hallik LUS 00:30:27
2. 9598 Martti Mikk seikluspor 00:36:43
3. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:41:06
4. 2661 Indrek Mahla Peko 00:41:57
5. 1938 Raul Kangur SOK 00:43:56
6. 1469 Tanel Kalm Peko 00:46:39
7. 8646 Sander Mirme 00:46:48
8. 2469 Ilmar Kink Kape 00:50:11
9. 891 Priit Poopuu JOKA 00:54:02
NRO Rada (9): 8 KP 4.80 km ^
1. 3994 Helena Heinväli Kobras 00:46:12
2.12673 Helen Vellau Ilves 00:53:35
VABA ^
1. 1300 Paavo Rõigas Peko 00:59:00 18p
2. 145 Jüri Ümarik 01:28:44 18p
3. 2753 Rauno Kenk Tartu 01:40:35 18p
4.10219 Väino Ellamik Tartu suus 01:25:00 16p
5. 1486 Liis Johanson Kobras 01:01:33 15p
6. 8850 Kaarel Piirimäe Kobras 01:06:38 14p
7. 4499 Kaie Konsap Võru 01:17:37 14p
8. 7638 Kaarel Tiganik Kobras 01:21:07 14p
9.14469 Hendrik Rull 01:43:17 13p
10.15862 Kristiina Kull SA TÜK Nai 01:43:26 13p
11.14400 Madis Metsalu 01:56:20 13p
12.11932 Reigo Padar Kobras 00:47:12 12p
13. 5009 Liina Palu Koop 00:50:34 12p
14. 2309 Herje Aibast 01:12:38 12p
15.10240 Tarmo Napa MRG 01:40:43 12p
16. 1487 Reet Johanson Kobras 00:58:44 11p
17.13905 Juhan Sedman TÜ 01:21:56 11p
18. 0 Jan Põld 01:37:05 11p
19. 0 Valentin Reinhardt 01:37:19 11p
20.10340 Epp Paal Klubi Tart 01:41:51 11p
21. 2991 Siiri Sotnik Otepää 01:47:06 11p
22.10652 Martin Pettai TÜ 02:18:40 11p
23. 5551 Taaniel Tooming Kobras 00:34:05 10p
24.14809 Andres Nurk 00:49:39 10p
25. 2176 Uko Bleive Tartu 00:50:19 10p
26.12817 Teele Eensaar 00:57:43 10p
27.13516 Keven Mekk Võru 01:08:52 10p
28. 5478 Annika Toit Ju-Pe 01:17:51 10p
29. 3235 Anne Arold OKH 01:20:05 10p
30.14699 Maria Tamm TÜ 01:29:29 10p
31. 8465 Helen Aluvee 01:32:46 10p
32.13548 Anne Serv Põlva ÜG 00:36:24 8p
33. 5114 Piret Truusalu 00:43:44 8p
34. 3071 Nikolai Kuha Kape 01:02:44 8p
35. 6105 Ene Laht 01:15:32 8p
36.11332 Rita Kivila 01:28:42 8p
37.15833 Kadri Isakar TÜ 02:04:22 7p
38.11918 Siiri Suursoo Korp! Indl 02:04:34 7p
39.16075 Terje Rohi Reformiera 00:42:31 6p
40.11786 Epp Säga Kobras 01:09:19 6p
41.15805 Kuldar Leis Põlva 00:35:30 5p
42.14843 Kelli Nurm Kobras 00:41:34 5p
43. 3745 Kersti Ploom Tartu 00:54:33 5p
44. 9815 Hanna Hummal Rakv 01:08:13 5p
45. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:21:25 4p
46. 8000 Maichl Suur Kobras 00:22:34 4p
47.16081 Raymond Koni Tartu 00:32:07 4p
48.16082 Marten Soeson Tartu 00:33:44 4p
49.15074 Johanna Nurk 00:53:18 4p
50. 3049 Helle Hallik JOKA 01:04:43 4p
51. 9606 Kiur Erik Eensaar Tartu Karl 00:15:29 3p
52. 2323 Raino Leopard Peko 00:31:42 3p
53.11700 Karl Oskar Orro Võru 00:49:38 3p
54.10143 Grete Slik Kobras 01:06:05 2p
54.10142 Getter Matto Kobras 01:06:05 2p
56.16070 Kadri Puna Tartu 01:11:51 2p
#1 Rada (M21E): 20 KP 7.20 km ^
1. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 01:02:58
2. 4211 Jaagup Truusalu Võru 01:05:59
3. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 01:07:27
4. 5142 Rene Post Kobras 01:18:34
5. 7521 Alar Kume Võru 01:19:37
6. 3408 Mait Vaiksaar Lehola 01:22:25
7. 9598 Martti Mikk seikluspor 01:24:27
8. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:25:12
9. 5813 Erik Saarts Võru 01:27:16
10.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:31:55
11. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:32:41
12. 8646 Sander Mirme 01:33:17
13. 5929 Janek Orro Võru 01:39:48
14. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 01:50:38
15. 9927 Indrek Karolin Kiidjärve 02:01:06
16. 4178 Anniki Inno Ilves 02:02:45
16.11926 Kunnar Karu Tartu Mara 02:02:45
18. 7266 Alar Nigul 02:05:41
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 19 KP 5.90 km ^
1. 2000 Meelis Zimmermann Kape 01:04:41
2. 4238 Eleri Hirv Võru 01:06:15
3. 2701 Siim Vanahans Kobras 01:06:36
4. 4962 Antti Roose Tartu Ülik 01:07:52
5. 1257 Tarmo Laht Kape 01:09:32
6. 7202 Ahti Bleive Kobras 01:11:45
7.10226 Meelis Merenäkk 01:12:41
8. 1965 Monika Piirimäe Kobras 01:14:03
9. 5931 Toomas Tarve Kobras 01:14:22
10. 1310 Kaljo Julge Kape 01:14:52
11. 9466 Andres Hummal Rakv 01:15:11
12. 1436 Erkki Käo 01:16:12
13. 4978 Allar Kivil LSF PT 01:16:57
14. 5730 Allar Padari HOK 01:17:51
15. 4292 Siim Jõesaar Ilves 01:19:25
16. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:20:26
17. 1629 Vallo Kask 01:21:49
18. 2337 Airet Kolk Rae 01:21:51
19. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 01:24:16
20. 3137 Enar Nõmmiste Kape 01:24:20
21. 704 Tõnu Sikkal Kobras 01:25:12
22. 5655 Heno Ivanov 01:25:44
23. 1398 Meelis Mälberg Peko 01:26:01
24. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 01:26:48
25. 2005 Pear Post Kobras 01:29:51
26. 3820 Silver Rebenits Kape 01:30:33
27. 893 Priit Roots 01:33:25
28. 1627 Kirsten Nigul 01:34:36
29. 3449 Eero Joonas Võru 01:37:14
30. 5109 Kristjan Vällik Korp! Rota 01:39:18
31. 4270 Priit Truusalu Kape 01:39:57
32. 8466 Kristiine Aluvee Otepää 01:41:06
33.10550 Riho Klement HTG 02:08:10
34. 9877 Even Heinväli Kobras 02:16:32
35. 3714 Heli Haug Võru 02:50:44
#3 Rada (VIPP): 12 KP 5.20 km ^
1. 4276 Jürjo Lokk OKH 00:47:22
2.13513 Vieda Lusa Võru 00:54:00
3. 2673 Raivo Pehk Põlva 01:04:36
4.13082 Henn Korjus EMÜ 01:45:44
5.14398 Alo Rull SA TÜK 01:55:26
6. 6081 Enn Lõhmus Tartu 02:14:33
7.15081 Markel Mahla 02:30:14
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 14 KP 4.80 km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 01:02:19
2. 3717 Laura Joonas Võru 01:02:20
3. 1625 Magnar Alev Pühajärve 01:06:21
4. 5037 Janek Piirisild Võru 01:06:53
5. 2670 Heleri Kivil LSF PT 01:07:00
6. 1311 Heini Tammik Kape 01:08:34
7. 1404 Ülo Needo Kobras 01:11:01
8. 4222 Taavi Kuha Kape 01:12:49
9. 8602 Indrek Sander Tartu 01:13:12
10. 9132 Björn Puna Rotalia 01:16:39
11. 5078 Toivo Põld Saint Goba 01:17:19
12. 2599 Tõnu Tolm Võru 01:18:25
13. 7510 Antti Siima Kobras 01:18:28
14.10207 Marianne Möller Kobras 01:18:31
15. 3891 Peeter Lind Kape 01:18:50
16. 4336 Rein Raid Kape 01:19:40
17.11999 Hans Mölder OÜ Luua HM 01:20:25
18. 1314 Marje Tobreluts Kobras 01:20:41
19. 1677 Mihhail Taivere Kape 01:21:07
20. 3803 Ats Virumäe Võru 01:23:48
21. 8999 Tarmo Vist Kobras 01:23:58
22. 6987 Sander Lembra Võru 01:24:15
23. 2728 Merilin Miljan Kape 01:26:20
24. 213 Saima Värton Kobras 01:32:27
25. 0 Hans Voksepp 01:33:55
26. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 01:38:33
27. 8608 Ester Klaas Räpina 01:39:03
28. 718 Martin Tõrra Kobras 01:48:21
29. 7691 Peeter Piksarv KORP! VIRO 01:50:20
30. 4314 Ago Käis Kobras 01:50:27
31. 7708 Jüri Luha 02:05:18
32.16083 Andres Saetalu Tartu 02:39:19
33.13620 Liivi Lõhmus Tartu 02:52:03
#5 Rada (VIPT,N16,N50,N55,N60): 12 KP 3.70 km ^
1. 1493 Raido Mitt Kobras 00:32:40
2. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 00:49:34
3. 5025 Marianne Haug Võru 00:57:21
4. 4451 Arno Kurtmann Põlva 00:57:48
5. 4932 Mait Bratka TÜ 01:04:44
6. 4500 Maret Lind Kape 01:09:22
7. 4910 Leili Prans Ilves 01:13:43
8.12362 Lumileid Hälvin Kobras 01:13:51
9. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:14:07
10. 1330 Laine Saal Kobras 01:14:37
11.10140 Villu Serv Kobras 01:17:15
12.11784 Tiiu Serv Põlva 01:19:44
13. 3895 Sirje Lind Kape 01:24:13
14. 3746 Valter Ploom SA Tartu V 01:26:45
15. 5012 Mare Leis OKH 01:27:45
16. 2008 Ellen Lembra Kape 01:28:19
17.15052 Pille Vinne Põlva 01:30:07
18.15084 Meelis Kütt 01:30:11
19.15051 Marko Sandermat Tehnikamar 01:30:33
20. 8521 Arnold Kristjuhan 01:31:04
21. 3910 Aino Koser Ilves 01:32:23
22. 146 Maie Abram Ilves 01:35:11
23. 736 Melii Liht Põlva 01:38:46
24.10195 Vampula Oper Võru 01:43:27
25.10196 Maria Oper Võru 01:43:44
26.15302 Ave Nurk E5 02:06:13
27.14475 Ago Mägimets Lõuna PP 02:14:10
#6 Rada (M14,M65,M70,M75,VIPL,N14): 7 KP 3.60 km ^
1.10206 Kristel Sibul Kobras 01:01:04
2. 4175 Terje Vanahans Kobras 01:12:55
3. 2339 Kalju Johanson Kobras 01:21:18
4. 127 Jüri Zimmermann Kape 01:25:41
5. 4445 Sulev Piiri Kobras 01:36:36
6. 7051 Vambola Kisand Tartu 01:41:31
7.11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 01:42:34
8.15804 Reet Raud Kääpa PK 01:50:07
9.16077 Ülle Pure G4S Tallin 02:15:08
10.15393 Krista Kõlli Võru 02:35:08
#7 Rada (M12,N12): 5 KP 1.90 km ^
1. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:23:34
2. 7776 Oliver Kütt Elva Gümna 00:30:08
3.13218 Helle Leis Kobras 00:35:19
4.11708 Erik Bleive Taevaskoja 00:36:22
5. 7617 Helian Bleive 00:36:23
6. 7697 Henri Konsap Võru 00:37:19
7.13539 Siim Helmoja Kobras 00:37:24
8.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:38:35
9.11785 Kristo Sirk Kobras 00:38:47
10. 9448 Henri Hummal Kunda 00:41:03
11.13285 Kelly Mattus Kobras 00:42:02
12.14842 Kevin Jaaska Kobras 00:42:07
13.14863 Hugo Johannes Nurk RTG 00:53:12
14.16080 Jan Hendrik Frohböse Saksamaa 01:03:13
15.12743 Lisa Frohböse Põlvamaa 01:03:14
#8 Rada (M10,M08,N10,N08): 4 KP 1.20 km ^
1.14399 Ralf Hõim Kobras 00:12:17
2.16079 Marianne Toots Vastseliin 00:14:44
3.14270 Heleri Karmen Hõrrak 00:16:53
4.14779 Laura-Liis Kütt Põlva Spor 00:17:46
5.11300 Emil Eensaar 00:19:55
6.10961 Karolin Laanjõe Põlva 00:21:29
7.10969 Marianne Suur Põlva Kesk 00:22:32
8.14785 Kertu Laanoja Põlva Spor 00:24:30
9.14786 Johanna Laanoja Põlva Spor 00:24:33
10.14780 Kairiin Märtson Põlva Spor 00:27:02
11. 0 Kardo Luik Tallinn 00:29:55
12. 0 Villu Pentsa Põlva 00:29:59
13.11240 Ralf Kivil 00:33:27
14. 1435 Kerten Matto Viluste ko 00:38:53
15.12746 Paul Piirimäe Põlva 00:40:03
16.15088 Villem Piirimäe 00:40:19
17. 0 Kaile Kuusik Otepää 00:49:54
18.10245 Kaur Hallik 01:04:22
19.13105 Ebe Hallik 01:04:43
19.15085 Koit Hallik 01:04:43
#9 Rada (MRO,NRO): 8 KP 4.80 km ^
1. 2452 Margus Hallik LUS 00:30:27
2. 9598 Martti Mikk seikluspor 00:36:43
3. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:41:06
4. 2661 Indrek Mahla Peko 00:41:57
5. 1938 Raul Kangur SOK 00:43:56
6. 3994 Helena Heinväli Kobras 00:46:12
7. 1469 Tanel Kalm Peko 00:46:39
8. 8646 Sander Mirme 00:46:48
9. 2469 Ilmar Kink Kape 00:50:11
10.12673 Helen Vellau Ilves 00:53:35
11. 891 Priit Poopuu JOKA 00:54:02
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 27.07.2010 21:51:34 Kobras