Teisipäevakud - XXXV Põlva Orienteerumisteisipäevakud (2010 aasta)
| Etapp | Kuupäev | Kaardi number | Koht | Tähistuse algus | Rajameister |
| I | 6. aprill | 2008054 | Taevaskoja | Põlva-Tartu mnt. 5 km | Kaarel Kure |
| II | 13. aprill | 2009007 | Saarjärve *(R) | Põlva-Värska mnt. Partsist | Kaarel Kork |
| III | 20. aprill | 2007057 | Siimuniidu *(R) | Mooste-Põlva mnt. 9 km | Toomas Tarve |
| IV | 27. aprill | 2010 | Arniku mets *(R) | Mooste-Tartu mnt. 2 km | Kalle Ojasoo |
| V | 4. mai | 2005030 | Laari *(R) | Põlva-Tartu mnt. 7 km | Kalle Ojasoo |
| VI | 11. mai | 2008010 | Prangli | Põlva-Tartu mnt. Liivalt | Alar Assor |
| VII | 18. mai | 2005052 | Vastse-Kuuste | Põlva-Tartu mnt. 15 km | Raido Mitt |
| VIII | 25. mai | 0129 | Pikajärve | Saverna-Otepää teel | Kalle Ojasoo |
| IX | 1. juuni | 2008011 | Veskimõisa ida | Põlva-Saverna mnt. 16 km | Taavi Nurm |
| X | 8. juuni | 2006021 | Piigaste lääs | Põlva-Saverna mnt. 16 km | Tõnu Nurm |
| XI | 15. juuni | 2003020 | Palojärve | Ihamaru-Liiva mnt. 3 km | Tõnu Sikkal |
| XII | 22. juuni | 2006053 | Orava | Põlva-Värska mnt. Niitsikult | Alar Assor |
| XIII | 29. juuni | 2008051 | Krootuse | Põlva-Saverna mnt. 13 km | Saima Värton |
| XIV | 6. juuli | 2005031 | Taevaskoja küla | Põlva-Tartu mnt. 5 km | Pear Post |
| XV | 13. juuli | 2004051 | Mooste | Põlva-Mooste mnt 12 km | Antti Siima |
| XVI | 20. juuli | 2009008 | Leevi | Põlva-Värska mnt. Vinso rist | Raido Mitt |
| XVII | 27. juuli | 2003037 | Küka *(R) | Ihamaru-Liiva teel | Olavi Ottas |
| XVIII | 3. august | 2006021 | Piigaste ida | Põlva-Saverna mnt. 16 km | Raido Mitt |
| XIX | 10. august | 0026 | Valgesoo bussipeatus | Põlva-Mooste mnt. 6 km | Mihkel Järveoja |
| XX | 17. august | 2006064 | Vinso *(R) | Põlva-Värska mnt. Vinso rist | Ülo Needo |
| XXI | 24. august | 2008011 | Veskimõisa lääs | Põlva-Saverna mnt. 16 km | Taavi Nurm |
| XXII | 31. august | 0026 | Porgandi veski | Põlva-Mooste mnt. 6 km | Taaniel Tooming |
| XXIII | 7. september | 2006032 | Maarja küla | Taevaskoja-Kiidjärve teel | Raul Olesk |
| XXIV | 14. september | 2010 | Puuri | Põlva-Ihamaru tee 2 km | Rene Post |
| XXV | 21. september | 2004056 | Rosma | Põlva-Võru mnt. 2 km | Nikolai Järveoja |
*(R) = Rattaorienteerumise rada 2, 3, 4, 5, 17, 20 etapil
Asukohtade kaart - 2010Majandamine
1. Korraldaja vastutab etapi tehnilise läbiviimise eest
2. Osavõtjad kannavad osalised korraldamise kulud
3. Sponsorid moodustavad auhinnafondi ja aitavad kaardikulude katmisel
4. Toetavad Põlva Maakonna Spordiliit, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Põlva linn, Põlva, Mooste, Veriora ja Kõlleste vald, Addinol, Oidermaa Talu Seemnekeskus
Tulemuste arvestamine
Kompleksarvestus toimub vanuseklasside ja VIP klasside kaupa. Etapil saab punkte igas vanuseklassis/VIP klassides järgmiselt: I koht 50p., II koht 40p., III koht 35p., 4 koht 32p., 5 koht 30p., 6 koht 29p. jne. Arvesse lähevad kõik etapid. Nendel kogutud punktid määravad paremusjärjestuse. Võrdsete punktide korral otsustab suurem esikohtade või paremate kohtade arv kõigil etappidel. Võistlejad valivad ise võistlusklassi/raja vastavalt vanusele või tasemele. VIP M/N klassi vanuseklassides võivad osaleda kõik soovijad.
Rajad, pikkused ja vanuseklassid
| 1. rada - pikk ja tehniline | 8 - 9 km | M21E |
| 2. rada - tehniline | 6 - 7 km | M18,21A,35,40,45; N21E |
| 3. rada . pikk lihtne | 6 - 7 km | VIP M/N |
| 4. rada | 4 - 5 km | M16,21B,50,55,60; N18,21A,35,40,45 |
| 5. rada - tehniline | 3 - 4 km | VIP M/N; N16,50,55,60 |
| 6. rada - lihtne | 3 - 4 km | VIP M/N; M14,65,70,75; N14 |
| 7. rada - lihtne | 2 - 3 km | M12; N12 |
| 8. rada - hästi lihtne | 1 - 2 km | M10,8; N10,8 |
| 9. rada - rattaorienteerumine | 8 -10 km | M21; N21 |
| Vabarada | Igaüks teeb ise endale raja ja pikkuse. Tulemuse saab juhul, kui on läbitud vähemalt üks kontrollpunkt. Rajale võib minna ka koos kaaslasega. Sellel rajal saavad tulemuse ka katkestajad ja tühistatud. |
Stardimaksud
Täiskasvanutel 40 krooni. Õpilastel, üliõpilastel, pensionäridel 20 krooni. SI pulga laenutus 15 krooni. M8,10 ja N8,10 klassides stardimaksu ja SI pulga renditasu pole.
Võimalik on maksta stardimaks paketina terve hooaja kohta.
Täiskasvanud 800 krooni, õpilased ja pensionärid 400 krooni.
Ülekande korral Orienteerumisklubi Põlva Kobras a/a 1120074588.
Autasustamine
1. Üldkokkuvõttes võistlusklasside parimatele auhinnad
2. Kõikidel etappidel hooaja jooksul startinutele eriauhinnad
3. Vähemalt 20 etapil osalenutele loosiauhinnad
Kodukord
1. Kasutusel on ainult SportIdent märkesüsteem
2. Kaardi serva või lisalehele on trükitud kõikide radade läbimise järjekord.
3. Punktiarvestust peetakse EOL koodide alusel.Võistlejatel, kellel pole EOL koodi, palun teavitada sellest kohtunike. Si kaardi rentijatel on oma koodi meelespidamine vajalik
4. Start avatud kell 15.00 -19.00, alates 17. augustist 15.00-18.30
5. Rajale võib minna vabalt valitud ajal
6. Finis suletakse tund aega peale stardi sulgemist
7. Osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest
8. Buss väljub Põlva Spordikeskuse ja Centrum poe juurest kell 16.45
Peakorraldaja Priit Nurmoja tel. 52 06814 priidu@neti.ee
Infot saab tel.klubis 79 94 851 e-mail: kobras@neti.ee , klubi koduleheküljelt http://kobras.polvamaa.ee/